[爱卡汽车 导购原创]
说到豪华汽车品牌,相信大家在第一时间应该都会想到奔驰、宝马、奥迪这三家德系豪门。没错,“BBA”是全世界公认的一线豪华品牌,无论是技术储备、产品布局、品牌口碑乃至用户基数,在众多豪华品牌中都是名列前茅。即便在国内,无论男女老少,随口都能说出“开宝马,坐奔驰”的段子,他们或许不认识其它汽车品牌的车标,但是对于BBA“三叉星、蓝天白云、四个圈”的车标总不会感到陌生。同时,BBA不但知名度高,从实打实的销量来说,它们对于豪华汽车市场的影响绝对也能用“统治”一词来形容。
去年,BBA三大品牌牢牢占据了国内豪华汽车销量的前三甲。其中,宝马共计售出了777379辆,奔驰售出774382辆,奥迪一共卖了726288辆,而排名第4的凯迪拉克的销量仅有230007辆,第五的雷克萨斯是223648辆,再往后数就是沃尔沃的166300辆,差距可谓一目了然。其实,在诸多二线豪华品牌中,也同样有着具备实力且产品力不弱的车型可供选择,只是由于品牌的关系,逐渐被市场埋没了,非常可惜。所以今天我们就来盘点几款被埋没的“好车”,假设将它们换上BBA的车标,或许销量都会得到大幅提升!
● 推荐车型1:英菲尼迪QX50
● 厂商指导价:33.38-46.98万元
● 2020年国内销量:16716辆
英菲尼迪旗下的QX50,在2020年仅仅卖出了1.6万辆,相当于奔驰GLC的十分之一,确实是差距甚远。其实按照常理分析,QX50的发动机和内饰都获得过沃德十佳奖项,从产品力来看,在同级别中还是比较突出的。这款车型在尚未引进国内之前,关注度非常好,很多朋友都表示“一上市就买”,而且QX50全系33.38-46.98万元的指导价也算厚道,按说应该不难卖。然而事实证明,叫好的QX50被埋没了。那么QX50真正的实力又如何呢?
英菲尼迪 英菲尼迪QX50(询价模块,请勿手动编辑,如需删除,请在图片上右键删除询价)
对于大多数朋友来说买车还是买品牌,当然不排除“技术流”对特定的品牌拥有狂热的挚爱,但这部分消费者毕竟是少数。总的来看,QX50是一款优缺点都非常突出的车型,动力性能、内饰质感、豪华配置都是它的优点,可惜光是英菲尼迪的品牌影响力就足以让它的这些优点黯然失色。不过,只要你不在乎品牌,也不介意CVT变速箱,那么QX50还是挺香的。
好车被埋没一:英菲尼迪QX50----1
● 推荐车型2:讴歌RDX
● 厂商指导价:32.80-46.00万元
● 2020年国内销量:5805辆
第二个登场的是讴歌RDX,这款车型定位于豪华中型SUV,是讴歌品牌继CDX和TLX-L之后的第三款国产车型。它在过去一年中的月均销量不足千台,并不理想。而很多朋友对于这款车的评价也并不太友好,包括价格太贵、空间没优势、品牌不行等等。实际上,如果您试驾过RDX的话,就会明白上面这几项评价其实都是网上喷子攻击RDX的点。
讴歌 讴歌RDX(询价模块,请勿手动编辑,如需删除,请在图片上右键删除询价)
从综合产品力方面来讲,RDX或许身上的“美国味”还是重了一些,对于国人来说,在某些设计和配置上不是特别地接地气。但是,如果您问我RDX到底能不能买,我的答案是:绝对可以放心买。因为,以中型SUV的“家用、舒适、空间”为首要购车取向来看,RDX真的没有什么毛病。
好车被埋没二:讴歌RDX
● 推荐车型3:捷豹F-PACE
● 厂商指导价:47.58-78.78 万元
● 2020年国内销量:4431辆
作为捷豹旗下的首款SUV,F-PACE为捷豹汽车的销量做出了很大的贡献,甚至可以说它凭一己之力“挽救”了捷豹。在海外市场,F-PACE保持了很高的销量,是捷豹的“销量担当”,如果没有这款SUV,捷豹的年度报表肯定会很难堪。而在国内市场,这款SUV的表现就不怎么出彩了,只能依靠大幅优惠来吸引一部分消费者的目光。正因如此,捷豹也被一些朋友调侃成了“打折王”。
捷豹 捷豹F-PACE(询价模块,请勿手动编辑,如需删除,请在图片上右键删除询价)
在今天这个消费市场中,捷豹确实没有什么底气能与BBA相抗衡,所以,F-PACE优惠10万无人问津也是情理当中。而且,在很多地方,捷豹展厅和路虎展厅都是一家,如果要看SUV,相信有不少朋友还是会被路虎吸引。所以,F-PACE单靠让利恐怕无法打动现有的消费者,将车辆的性能优势进一步宣传并增加曝光率,才是F-PACE在当下应该做的事情。
好车被埋没三:捷豹F-PACE
● 推荐车型4:阿尔法·罗密欧Giulia
● 厂商指导价:37.98-125.98万元
● 2020年国内销量:1040辆
2017年3月,阿尔法·罗密欧Giulia在国内上市的时候,厂商非常高调,对这款车型寄予厚望。而在某电商平台举办的售卖会上,350辆Giulia在半分钟的时间内就被抢完,在业内引起了轰动。不过现在,Giulia的销量可以用一个词来形容:惨淡。看到每个月只有两位数的销售数字,厂商和代理商应对的办法就是降价促销,甚至有玛莎拉蒂经销商还推出了“买玛莎拉蒂Ghibli送Giulia”的买一送一促销。那么为什么大家对Giulia如此不感冒呢?
阿尔法·罗密欧 Giulia(询价模块,请勿手动编辑,如需删除,请在图片上右键删除询价)
可以看到,虽然Giulia本身能够具备幅度较大的优惠,但是它的后期维护成本还是会居高不下,导致大家买得起养不起。而不够宽敞的空间以及不算出色的可靠性,注定让它只是一款非常具有个性的小众化车型。不过,如果你是一位热衷于驾驶的消费者,那么Giulia绝对会比宝马3系更适合你。
● 编辑点评:
说到底,一个叫做"面子"的东西,在国内豪华汽车的消费群体里是有很大分量的,而大多数人群平时对于汽车也不是那么特别关注。如果随便问个豪华品牌,普通人脱口而出的就是"奔驰、宝马、奥迪",一听到“英菲尼迪”、“阿尔法·罗密欧”也只会一脸懵逼,这样就造成了大家在买车的时候,跟风现象比较严重。花同样甚至更高的价格买了认知度更高的BBA,立马会给自己加上很多分,脸上觉得倍儿有面子。如果仅从产品力来看,本次我们为您推荐的这四款车型都是非常优质的存在,但受限于品牌的缘故,逐渐被市场失宠。那么您又觉得它们怎么样?欢迎在下方留言,让我们一起聊车!
精彩文章回顾:
广汽讴歌RDX A-Spec上市 售38.6万元起
讴歌RDX A-Spec量产版发布 将于9月上市
主流还是非主流?Q5L和RDX谁更值得买
广汽讴歌RDX A-Spec上市 售38.6万元起
讴歌RDX A-Spec于9月12日上市 更为运动
操控不输X3,实用媲美Q5L,讴歌RDX不考虑安排上吗?
好车被埋没四:阿尔法·罗密欧Giulia
基本参数: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 46.98万 | 46.00万 | 78.78万 | - |
品牌 | 东风英菲尼迪 | 广汽讴歌 | 捷豹 | 阿尔法·罗密欧 |
级别 | SUV | SUV | SUV | 中型车 |
发动机 | 2.0T 200kW | 2.0T 195kW | 3.0T 280kW | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | - |
综合最大功率(kW) | ||||
综合最大扭矩(Nm) | ||||
变速箱 | 8挡CVT | 10挡AT | 8挡AT | - |
长×宽×高(mm) | 4705×1903×1678 | 4752×1926×1668 | 4731×1936×1666 | - |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | - |
上市年份 | 2020 | 2020 | 2019 | |
最高车速(km/h) | - | - | 250 | - |
0-100加速时间(s) | - | 7.5 | 5.5 | - |
工信部油耗(L/100km) | 7.9 | 9 | 8.9 | - |
保修政策 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 3年或10万公里 | - |
车身参数: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
车长(mm) | 4705 | 4752 | 4731 | - |
车宽(mm) | 1903 | 1926 | 1936 | - |
车高(mm) | 1678 | 1668 | 1666 | - |
轴距(mm) | 2798 | 2750 | 2874 | - |
车重(kg) | 1909 | 1836 | - | - |
最小离地间隙(mm) | 220 | 144 | - | - |
前轮距(mm) | 1625 | 1632 | 1641 | - |
后轮距(mm) | 1620 | 1643 | 1654 | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | |
车门数 | 5 | 5 | 5 | - |
座位数 | 5 | 5 | 5 | - |
油箱容积(L) | 60 | 65 | 82 | - |
行李厢容积(L) | 565 | 660 | - | - |
行李厢最大容积(L) | 1139 | - | - | - |
发动机: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
发动机型号 | KR20 | K20C5 | - | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | - |
排量(mL) | 1997 | 1996 | 2995 | - |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | V型 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 6 | - |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | - |
压缩比 | - | 9.8 | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | - |
缸径(mm) | - | - | 84.5 | - |
行程(mm) | - | - | 89 | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
最大马力(Ps) | 272 | 265 | 380 | - |
最大功率(kW/rpm) | 200/5600 | 195/6500 | 280/6500 | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | 380/4400-4800 | 380/3000-4000 | 450/4500 | -/- |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | - |
供油方式 | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 | |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | - |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | - |
变速箱: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
挡位个数 | 8 | 10 | 8 | - |
变速箱类型 | CVT | AT | AT | |
变速箱名称 | 模拟8挡无级变速箱 | 10挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | - |
底盘转向: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
四驱形式 | 适时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | - |
中央差速器结构 | 多片式离合器 | - | 多片式离合器 | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | - |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | H型多连杆独立悬挂 | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - |
后制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | - |
前轮胎规格 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/50 R20 | - |
后轮胎规格 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/50 R20 | - |
备胎 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - |
安全配置: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | - |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | ● | ● | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | - |
零胎压继续行驶 | ● | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | - |
防盗报警器 | ● | - | ● | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | - |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | - |
陡坡缓降 | - | - | ● | - |
自动驻车 | ● | ● | - | - |
并线辅助 | ● | - | ○ | - |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | 软硬调节 | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | ● | ● | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | - |
外部配置: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
电动天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | - |
运动版包围 | - | ● | ● | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | - |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | - | ○ | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | ● | ● | - | - |
感应后备厢 | ● | ● | ○ | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | - |
内部配置: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | - |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | - |
方向盘电动调节 | ● | - | ○ | - |
方向盘记忆 | ● | - | ○ | - |
方向盘加热 | ● | ● | ○ | - |
换挡拨片 | ● | ● | ● | - |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | - |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | - |
全景摄像头 | ● | ● | ○ | - |
自动泊车入位 | ● | - | ● | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | - |
自适应巡航 | ● | ● | ○ | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - |
全液晶仪表盘 | - | - | ● | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | - |
HUD抬头数字显示 | ● | ● | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | - |
运动风格座椅 | - | ● | ● | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | - |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | - |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | - |
后排座椅电动调节 | - | - | ○ | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | ● | - | - |
驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | - |
后排座椅加热 | - | ● | ○ | - |
前排座椅通风 | ● | ● | ○ | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | - | ○ | - |
第二排座椅移动 | ● | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | - |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | - |
后排杯架 | ● | ● | ● | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
车载Wi-Fi | ● | - | ● | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | - |
中控台彩色大屏尺寸 | 7英寸 8英寸 | 10.2英寸 | 10英寸 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | ○ | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | - |
定位互动服务 | - | - | ● | - |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | - |
车载电视 | - | - | ○ | - |
主动降噪 | ● | ● | - | - |
音响品牌 | BOSE | - | Meridian英国之宝 | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | - |
CD/DVD播放器 | 单碟DVD | - | - | - |
扬声器数量 | 17喇叭 | 16喇叭 | 11喇叭(选装17喇叭) | - |
灯光配置: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
远光灯 | LED | LED | LED | - |
近光灯 | LED | LED | LED | - |
前雾灯 | - | ● | ● | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | ● | - | ● | - |
远近光感应系统 | ● | ● | ● | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | ● | - |
车内氛围灯 | ● | - | ● | - |
可变色氛围灯 | - | - | ○ | - |
玻璃/后视镜: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
前电动车窗 | ● | ● | ● | - |
后电动车窗 | ● | ● | ● | - |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | - |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | - | - |
后排隐私玻璃 | - | ● | ● | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | - |
后视镜加热 | ● | ● | ● | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | - |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | - |
外后视镜自动防眩目 | - | ● | ● | - |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | - |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | - |
后雨刷 | ● | - | ● | - |
空调/冰箱: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | - |
后排独立空调 | ● | - | ○ | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | - |
温度分区控制 | 三区 | 两区 | 两区(选装四区) | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | - |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2020款英菲尼迪QX502.0T 四驱旗舰版 | 2020款讴歌RDX2.0T 钻享·A-Spec运动款 SH-AWD 磨砂皓灰 | 2020款捷豹F-PACE3.0 SC S高性能版 | 2021款GiuliaVeloce Ti |
说明 | - | - | - | - |
推荐车型详细配置