1快速了解东风风行景逸XV回顶部
【太平洋汽车网 评测频道】趁年轻来一次说走就走的旅行,然而就在你踌躇满志之时,轿车的低通过性SUV较高的售价也许会让你止步不前。但假如有一款价格实惠的城市SUV摆在你面前,你会选它吗?东风风行在2013年与2014年分别推出了经济实惠的景逸X5与X3车型,但仅有手动挡车型也成为了不小的遗憾,在今年的上海车展上,东风风行为我们带来了旗下首款自动挡SUV——景逸XV,7.99-8.69万元的售价与实用宽敞的空间都极具竞争力。
体验读图模式
快速了解东风风行景逸XV
Q1:景逸XV有着怎样的定位?
近两年来东风风行接连推出了景逸X5与X3车型,但仅有手动挡车型也成为了不小的遗憾,景逸XV的推出无疑填补了东风风行在自动挡SUV上的空白,定位于X3和X5之间的它在售价方面也有着很好的竞争力。
Q2:作为旗下首款自动挡SUV,景逸XV开起来如何?
景逸XV搭载了旗下1.6L自然吸气发动机,与之搭配的是来自比利时邦奇CVT无极变速箱。实际驾驶起来虽然难有太多激情,但胜在给驾驶员轻松平顺的驾驶感受。底盘调教偏舒适,路面细小的震动能过滤得比较好。
Q3:它有哪些竞争对手?有何优势?
虽然东风风行将景逸XV划归小型SUV范畴,但它的身材可是已经达到了紧凑级SUV的标准,与同级别小型SUV相比景逸XV最大的优势在于空间,同时动力也不落下风。
2外观:变得更时尚回顶部
外观:比X3更时尚
景逸XV的外形大体上与景逸X3有着很高的相似度,不过重新设计的进气格栅在视觉上还是有着不小的进步。
3内饰与空间:座椅与空间是亮点回顶部
内饰:并无太大变化
景逸XV的内饰与X3没有明显的区别,整体布局较为合理,控制区区分明显,简单好用。
座椅:配色有心意
真皮座椅宽厚柔软,即便是后排坐垫也同样能给予腿部足够的支撑,浅色风格为主的真皮搭配亮橙色锋线显得非常时尚。
空间:越级的乘坐空间
虽被厂商定位为小型SUV,但充裕的乘坐空间可不是一般小型SUV能与之相比的,700-1980L的行李箱空间也足以说明它的肚量。
4动力与试驾:平顺安逸为主回顶部
动力:1.6L自然吸气 CVT
景逸XV所搭载的1.6L自然吸气发动机与X5相同,与之搭配的是一款来自比利时邦奇品牌的CVT无极变速箱。
试驾:以舒适为主
1.6L自然吸气发动机 CVT的组合驱动起整备质量超过1.4吨的景逸XV虽不至于吃力,但也难有激情可言。平顺安逸是驾驶景逸XV的最大感受,EPS电动助力转向也能在低速时提供轻巧转向手感。高速巡航时转向变得沉稳了许多,路面的回馈也比较到位,不过偏舒适的取向也让它的转向虚位有些明显。
底盘与景逸X3相同,前麦弗逊独立悬挂后拖曳臂式非独立悬挂的结构调教偏舒适,较长的悬挂行程也能让它适应更多的路况,巡航时路面细小的震动都能较好地被过滤掉,不过避震的响应速度稍慢,在快速通过较大起伏时滤震还有提升空间。
景逸XV 编辑点评评测编辑:高磊 | |
---|---|
景逸XV 1.6L 自动豪华型 整体评价:东风风行景逸XV最大的卖点在于装配了CVT与大空间,作为旗下首款自动挡SUV的身份也足以说明厂商对它的期望,7.99-8.69万元的售价在同级当中还是相当有杀伤力的,而就实际试驾感受来说,动力方面还有一定的提升空间的。 |
5景逸XV与竞品对比回顶部
车型参数配置对比 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 景逸XV2015款1.6L 自动豪华型 | 长安CS352015款1.6L 自动豪华型 国IV | 瑞虎32015款魔力版 1.6L CVT 尊尚版 | 中华V32015款1.5T AT 旗舰型 |
官方价: | 8.69万 | 9.29万 | 9.89万 | 10.27万 |
厂商: | 东风风行 | 长安汽车 | 奇瑞汽车 | 中华 |
级别: | 紧凑型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市时间: | 2015-04 | 2015-03 | 2014-12 | 2015-05 |
发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.5T L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 122 | 125 | 126 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 160 | 160 | 220 |
变速箱: | CVT无级变速(模拟6挡) | 4挡手自一体 | CVT无级变速(模拟7挡) | 5挡手自一体 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4348×1835×1705 | 4160×1810×1670 | 4420×1760×1670 | 4200×1790×1600 |
轴距(mm): | 2685 | 2560 | 2510 | 2570 |
最高车速(km/h): | 160 | 180 | 165 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 15 | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | 10.88 |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | 43.82 |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.8 | 7.2 | 8.2 | 7.5 |
整车质保: | 五年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4348 | 4160 | 4420 | 4200 |
宽度(mm): | 1835 | 1810 | 1760 | 1790 |
高度(mm): | 1705 | 1670 | 1670 | 1600 |
轴距(mm): | 2685 | 2560 | 2510 | 2570 |
前轮距(mm): | 1540 | - | 1500 | 1540 |
后轮距(mm): | 1523 | - | 1495 | 1500 |
最小离地间隙(mm): | 200 | 180 | 190 | 170 |
车重(kg): | 1380 | 1290 | 1390 | - |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 52 | 55 | - |
行李厢容积(L): | 700 | - | 550 | 455 |
行李厢最大容积(L): | 1970 (座椅放倒) | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | 4A92 | BlueCore 1.6L | SQRE4G16 | BM15TC |
排量(mL): | 1590 | 1598 | 1598 | 1498 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 122 | 125 | 126 | 150 |
最大功率(kW): | 90 | 92 | 93 | 110 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6150 | 5500-6000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 160 | 160 | 220 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000-5000 | 3900 | 2000-4500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.5 | - | 11 | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 75 | - | - | - |
行程(mm): | 90 | - | - | - |
发动机特有技术: | MIVEC | DVVT | DVVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铁 | - |
排放标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国IV OBD | 国IV/国V |
电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
简称: | CVT无级变速(模拟6挡) | 4挡手自一体 | CVT无级变速(模拟7挡) | 5挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 4 | 7 | 5 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 拖曳臂式悬挂 | 扭力梁式后悬挂 | 双连杆式独立悬挂带横向稳定杆 | 扭力梁式拖曳臂悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/50 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
后轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/50 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | 20 | 23 | 18 |
离去角(°): | - | 25 | 20 | 26 |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 200 | 180 | 190 | 170 |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | ● |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | ● |
无钥匙进入系统: | - | - | - | ● |
上坡辅助: | - | - | - | ● |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷达: | - | - | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ○ | ● | ● | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | ● | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - | ● | - |
后排杯架: | ● | - | ● | ● |
手动空调: | ● | ● | - | - |
自动空调: | - | - | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | ● | ● |
自动头灯: | - | - | - | - |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | - | - | ● | - |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | ● | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - |
GPS导航系统: | ○ | ● | ● | - |
车载信息服务: | - | ● | - | - |
中控台彩色大屏: | ○ | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 4 | 6 | 4 | 8 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |