十万元左右买什么车好呢?小编今天给大家带来的是2017年10月十万元左右的汽车销量排名,供想买车的朋友们参考。
十万左右的车 10月销量第一名:哈弗H6,销量49015辆。
十万左右的车 10月销量第二名:日产轩逸,销量38514辆。
十万左右的车 10月销量第三名:大众捷达,销量38157辆。
排行榜 | 十万左右的车 | 2017-10 | 2017-9 | 2017-8 | 2017年 | 1 | 哈弗H6 | 49015 | 45161 | 39147 | 397139 |
2 | 日产轩逸 | 38514 | 39789 | 35565 | 320066 |
3 | 大众捷达 | 38157 | 34253 | 34864 | 280164 |
4 | 大众桑塔纳 | 36831 | 29261 | 21251 | 213728 |
5 | 别克英朗 | 31517 | 36045 | 36418 | 338058 |
6 | 吉利博越 | 30138 | 26317 | 22037 | 224668 |
7 | 福特福睿斯 | 28906 | 35393 | 30869 | 227366 |
8 | 荣威RX5 | 28199 | 25066 | 20777 | 180682 |
9 | 大众宝来 | 28014 | 25226 | 24014 | 206576 |
10 | 宝骏730 | 26123 | 20922 | 15408 | 206403 |
11 | 丰田卡罗拉 | 25937 | 32014 | 25693 | 282905 |
12 | 广汽传祺GS4 | 25638 | 30505 | 27805 | 272974 |
13 | 长安CS75 | 25486 | 26581 | 19069 | 192035 |
14 | 吉利新帝豪 | 24813 | 21138 | 16752 | 192371 |
15 | 雪佛兰科沃兹 | 24248 | 20925 | 14363 | 145582 |
16 | 大众朗逸 | 21377 | 53520 | 34674 | 364901 |
17 | 东风风光风光580 | 19771 | 15627 | 12551 | 143149 |
18 | 思铭 | 17613 | 0 | 0 | 17613 |
19 | 哈弗H2 | 17560 | 16531 | 10080 | 170919 |
20 | 长安CS35 | 17496 | 14705 | 13006 | 120119 |
21 | 大众Polo | 17247 | 14693 | 13625 | 129874 |
22 | 福特福克斯三厢 | 16758 | 15690 | 13244 | 107611 |
23 | 吉利帝豪GS | 16063 | 14007 | 13053 | 114689 |
24 | 起亚K3 | 15912 | 13565 | 9083 | 102051 |
25 | 长安CS55 | 14565 | 14938 | 11450 | 46532 |
26 | 大众高尔夫 | 14504 | 16793 | 15839 | 133527 |
27 | 斯柯达明锐 | 14118 | 9945 | 7750 | 97843 |
28 | 现代领动 | 14099 | 14902 | 11977 | 78665 |
29 | 本田缤智 | 13647 | 12715 | 12035 | 116776 |
30 | 吉利帝豪GL | 13513 | 12091 | 10926 | 92411 |
31 | 现代名图 | 12873 | 15181 | 10303 | 92897 |
32 | 马自达MAZDA3Axela昂克赛拉三厢 | 12460 | 13116 | 10127 | 100486 |
33 | 丰田雷凌 | 11812 | 13269 | 12048 | 104152 |
34 | 华泰圣达菲 | 11336 | 8732 | 7500 | 70072 |
35 | 吉利远景SUV | 11273 | 8969 | 9544 | 97198 |
36 | 现代朗动 | 10867 | 6332 | 5137 | 92140 |
37 | 东南DX3 | 10850 | 11150 | 8759 | 81775 |
38 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10666 | 10515 | 10034 | 106663 |
39 | 日产劲客 | 10392 | 8805 | 3832 | 27560 |
40 | 众泰T700 | 10006 | 8771 | 7014 | 34040 |
41 | 长安欧尚欧尚A800 | 9967 | 7085 | 7796 | 30727 |
42 | 现代悦纳 | 9450 | 9814 | 4907 | 44624 |
43 | 本田凌派 | 9425 | 8723 | 8409 | 76848 |
44 | 日产TIIDA | 9279 | 8307 | 5593 | 61431 |
45 | 宝骏560 | 9078 | 9518 | 8609 | 124805 |
46 | 本田飞度 | 9030 | 9933 | 8623 | 89266 |
47 | 奔腾X40 | 9002 | 8349 | 6303 | 54041 |
48 | 大众朗行 | 8431 | 6177 | 3758 | 44262 |
49 | MGZS | 8325 | 6664 | 6428 | 56275 |
50 | 奇瑞瑞虎5 | 8196 | 3137 | 1772 | 23110 |
51 | 众泰T600 | 8071 | 7555 | 6146 | 55318 |
52 | 本田锋范 | 7954 | 8649 | 7325 | 66018 |
53 | 日产全新蓝鸟 | 7886 | 7664 | 4092 | 46222 |
54 | 雪佛兰科鲁兹 | 7851 | 7098 | 5079 | 55356 |
55 | 大众蔚领 | 7812 | 5781 | 4468 | 53452 |
56 | 标致408 | 7699 | 6246 | 2988 | 39955 |
57 | 本田XR-V | 7662 | 11873 | 11016 | 134692 |
58 | 海马S5 | 7322 | 3899 | 4009 | 51910 |
59 | 东风风行菱智 | 7110 | 7557 | 5845 | 65104 |
60 | 哈弗M6 | 7051 | 6790 | 3201 | 17042 |
61 | 丰田威驰 | 6726 | 7421 | 6134 | 83504 |
62 | 东风启辰T90 | 6119 | 4219 | 2617 | 36856 |
63 | 现代ix25 | 6076 | 4563 | 1122 | 33019 |
64 | 标致308 | 6007 | 5890 | 3209 | 36440 |
65 | 比亚迪宋 | 5886 | 4556 | 4485 | 53471 |
66 | 现代瑞纳三厢 | 5815 | 6638 | 3910 | 24224 |
67 | 长安欧尚CX70 | 5807 | 4737 | 1819 | 80787 |
68 | 长安逸动 | 5764 | 8470 | 4222 | 77634 |
69 | 奇瑞瑞虎3 | 5707 | 4461 | 6542 | 66806 |
70 | 力帆轩朗 | 5677 | 2973 | 3067 | 25701 |
71 | 起亚K2三厢 | 5489 | 5384 | 5155 | 38213 |
72 | 一汽森雅R7 | 5308 | 4699 | 3742 | 45029 |
73 | 猎豹CS10 | 5241 | 4221 | 5155 | 67885 |
74 | 猎豹CS9 | 5072 | 5162 | 5121 | 22373 |
75 | 荣威i6 | 4727 | 6616 | 6028 | 50981 |
76 | 斯柯达昕锐 | 4669 | 5778 | 3527 | 50320 |
77 | 东风启辰T70 | 4642 | 4834 | 3122 | 42342 |
78 | 东风风光S560 | 4637 | 0 | 0 | 4637 |
79 | 雪铁龙全新爱丽舍 | 4535 | 5086 | 2517 | 39335 |
80 | 斯威X7 | 4531 | 4019 | 2009 | 40916 |
81 | 东风风行SX6 | 4512 | 4191 | 4285 | 26377 |
82 | 奇瑞瑞虎7 | 4419 | 4805 | 4317 | 51916 |
83 | 江淮瑞风M3 | 4384 | 3824 | 3185 | 33066 |
84 | 丰田YARiSL致炫 | 4356 | 5215 | 4947 | 45134 |
85 | 丰田YARiSL致享 | 4308 | 4362 | 2841 | 32075 |
86 | 东风风行全新景逸X5 | 4252 | 4008 | 4098 | 36330 |
87 | 长安凌轩 | 4216 | 3585 | 2577 | 25922 |
88 | 东南DX7 | 4088 | 3911 | 2659 | 33457 |
89 | 比亚迪宋MAX | 4045 | 474 | 0 | 4519 |
90 | 吉利博瑞 | 4018 | 3828 | 3056 | 33928 |
91 | 广汽传祺GS3 | 4004 | 4147 | 842 | 8993 |
92 | 三菱新劲炫ASX | 3726 | 2883 | 806 | 23022 |
93 | 福特翼搏 | 3518 | 3827 | 2503 | 24549 |
94 | 东风风神AX4 | 3518 | 3488 | 584 | 7590 |
95 | 宝沃BX5 | 3269 | 928 | 1007 | 10035 |
96 | 荣威360 | 3232 | 6007 | 2763 | 44810 |
97 | 江淮iEV | 3135 | 2745 | 2603 | 20345 |
98 | MG锐腾 | 3134 | 3045 | 2483 | 27452 |
99 | 野马汽车T70 | 2943 | 2528 | 2233 | 24703 |
100 | 东风风神H30CROSS | 2880 | 3744 | 3024 | 27168 |
101 | 北京BJ20 | 2870 | 2208 | 1293 | 14813 |
102 | 丰田威驰FS | 2840 | 3557 | 3272 | 25008 |
103 | 众泰T300 | 2831 | 2456 | 0 | 5287 |
104 | 起亚凯绅 | 2667 | 1900 | 756 | 5323 |
105 | 众泰大迈X7 | 2416 | 2869 | 1813 | 16421 |
106 | 铃木维特拉 | 2392 | 1905 | 1205 | 21199 |
107 | 东风风神AX7 | 2349 | 3075 | 2453 | 33106 |
108 | 标致301 | 2349 | 1991 | 1351 | 23641 |
109 | 别克阅朗 | 2340 | 0 | 0 | 2340 |
110 | 现代ix35 | 2286 | 3504 | 521 | 17860 |
111 | 江淮瑞风M4 | 2189 | 1746 | 1849 | 16744 |
112 | 日产阳光 | 2157 | 4511 | 1630 | 26353 |
113 | 华泰新能源EV160B | 2112 | 1563 | 949 | 5147 |
114 | 广汽传祺GA6 | 2000 | 2005 | 2100 | 21214 |
115 | 众泰大迈X5 | 1997 | 2019 | 1527 | 20683 |
116 | 中华V3 | 1944 | 2301 | 1281 | 19745 |
117 | 标致2008 | 1884 | 1071 | 221 | 8885 |
118 | 雪铁龙C4世嘉 | 1866 | 2787 | 1246 | 10364 |
119 | 哈弗H5 | 1830 | 2000 | 1109 | 13192 |
120 | 斯柯达昕动 | 1787 | 1963 | 971 | 21132 |
121 | 北汽绅宝D50 | 1757 | 465 | 1254 | 10644 |
122 | 江铃新能源E100 | 1755 | 1692 | 1147 | 9403 |
123 | 比亚迪元 | 1744 | 2289 | 2190 | 20296 |
124 | 宝骏E100 | 1724 | 1562 | 674 | 3986 |
125 | 本田哥瑞 | 1717 | 2045 | 1578 | 24178 |
126 | 大众桑塔纳-浩纳 | 1699 | 1118 | 637 | 16391 |
127 | 江淮瑞风S7 | 1693 | 2110 | 2002 | 12266 |
128 | 北汽幻速S6 | 1679 | 1567 | 1725 | 20183 |
129 | 马自达MAZDA3Axela昂克赛拉两厢 | 1603 | 1666 | 1533 | 13076 |
130 | 荣威RX3 | 1546 | 0 | 0 | 1546 |
131 | 众泰SR7 | 1535 | 1959 | 1502 | 12068 |
132 | 北汽威旺S50 | 1504 | 2800 | 1630 | 11933 |
133 | 江淮第二代瑞风S5 | 1483 | 575 | 1061 | 23640 |
134 | 铃木骁途 | 1443 | 1587 | 1765 | 6371 |
135 | 东风风神AX5 | 1425 | 1003 | 950 | 10439 |
136 | 北京BJ40 | 1379 | 2105 | 2137 | 15568 |
137 | 凯翼X5 | 1335 | 1230 | 0 | 2565 |
138 | 金杯阁瑞斯 | 1329 | 1918 | 1844 | 16839 |
139 | 海马骑士 | 1321 | 1422 | 2528 | 15592 |
140 | 铃木启悦 | 1309 | 1760 | 612 | 14865 |
141 | 奔腾B30 | 1300 | 1535 | 1331 | 11653 |
142 | 雪佛兰创酷 | 1287 | 1341 | 1327 | 14241 |
143 | 比亚迪S7 | 1247 | 1631 | 1511 | 20533 |
144 | 雪铁龙C3-XR | 1240 | 1512 | 1302 | 14292 |
145 | MG名爵锐行 | 1239 | 1175 | 936 | 11438 |
146 | 北汽绅宝X55 | 1234 | 379 | 186 | 5455 |
147 | 现代悦动 | 1218 | 2162 | 1783 | 52149 |
148 | 纳智捷优6SUV | 1057 | 692 | 906 | 8710 |
149 | 日产NV200 | 1020 | 769 | 560 | 6778 |
150 | 纳智捷U5SUV | 1005 | 61 | 0 | 1066 |
151 | 东风风行景逸S50 | 982 | 672 | 708 | 10246 |
152 | 江铃驭胜 | 947 | 1374 | 842 | 26936 |
153 | 本田竞瑞 | 899 | 1667 | 1937 | 22103 |
154 | 海马福美来 | 873 | 615 | 871 | 10330 |
155 | 斯柯达Yeti | 871 | 1520 | 639 | 11976 |
156 | 斯柯达晶锐 | 827 | 625 | 1008 | 11166 |
157 | 众泰SR9 | 820 | 1434 | 1070 | 21112 |
158 | 凯翼X3 | 745 | 898 | 1077 | 23186 |
159 | 本田杰德 | 712 | 5102 | 5282 | 33127 |
160 | 猎豹Q6 | 692 | 552 | 469 | 5841 |
161 | MG名爵3 | 672 | 930 | 284 | 9218 |
162 | 东风风度MX5 | 662 | 875 | 160 | 2342 |
163 | 奔腾X80 | 653 | 830 | 613 | 9039 |
164 | 比亚迪速锐 | 652 | 674 | 850 | 11294 |
165 | 福田蒙派克E | 650 | 620 | 612 | 6122 |
166 | 起亚KX3傲跑 | 643 | 497 | 460 | 7438 |
167 | 海马福美来七座版 | 640 | 616 | 806 | 7171 |
168 | 起亚赛拉图 | 605 | 791 | 422 | 5842 |
169 | 奔腾B50 | 575 | 948 | 604 | 9906 |
170 | 广汽传祺GA3 | 568 | 650 | 869 | 6775 |
171 | 英致737 | 559 | 424 | 139 | 3732 |
172 | 日产骊威 | 555 | 541 | 389 | 4944 |
173 | 众泰Z500 | 536 | 599 | 748 | 3594 |
174 | 大众CrossPolo | 522 | 291 | 246 | 3247 |
175 | 众泰芝麻 | 426 | 653 | 307 | 3812 |
176 | 东风风行S500 | 385 | 439 | 345 | 6665 |
177 | 英致G5 | 378 | 277 | 87 | 2159 |
178 | 东风郑州日产帅客 | 367 | 375 | 601 | 2901 |
179 | 东风风度MX6 | 305 | 296 | 275 | 3609 |
180 | 众泰云100 | 276 | 684 | 114 | 5051 |
181 | 荣威350 | 266 | 224 | 473 | 12334 |
182 | 江铃新能源E200 | 246 | 533 | 809 | 5597 |
183 | 三菱翼神 | 239 | 578 | 173 | 1837 |
184 | 众泰Z700 | 230 | 779 | 608 | 7316 |
185 | 纳智捷锐3 | 229 | 86 | 27 | 2309 |
186 | 长安睿骋 | 216 | 187 | 87 | 1395 |
187 | 东风风神A60 | 208 | 749 | 889 | 7109 |
188 | 雪佛兰科鲁兹两厢 | 201 | 335 | 238 | 3357 |
189 | 奇瑞艾瑞泽7 | 192 | 276 | 192 | 3560 |
190 | 福迪揽福 | 165 | 190 | 140 | 1443 |
191 | 东风风神L60 | 143 | 188 | 205 | 1866 |
192 | 奔腾B70 | 121 | 256 | 99 | 1755 |
193 | 中华H530 | 67 | 4059 | 31 | 9566 |
194 | 北汽幻速S7 | 65 | 0 | 0 | 65 |
195 | 雪佛兰乐风RV | 52 | 134 | 99 | 2796 |
196 | 力帆X60 | 51 | 844 | 1206 | 9342 |
197 | 标致308S | 45 | 37 | 57 | 1088 |
198 | 力帆X80 | 44 | 365 | 3 | 1196 |
199 | 观致3三厢 | 29 | 279 | 86 | 2202 |
200 | 比亚迪G5 | 16 | 30 | 12 | 488 |
201 | 中华V5 | 12 | 38 | 23 | 1047 |
202 | 铃木天语SX4 | 10 | 9 | 40 | 1320 |
203 | 起亚福瑞迪 | 10 | 26 | 65 | 4721 |
204 | 起亚K4 | 9 | 53 | 315 | 9150 |
205 | 菲亚特致悦 | 9 | 24 | 10 | 640 |
206 | 广汽传祺GA5 | 8 | 5 | 98 | 856 |
207 | 纳智捷纳5 | 6 | 3 | 10 | 139 |
208 | 观致3都市SUV | 3 | 48 | 49 | 700 |
209 | 北汽制造北京BW007 | 1 | 2 | 3 | 21 |
210 | 三菱风迪思 | 1 | 2 | 0 | 5 |
211 | 起亚狮跑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 现代伊兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 广汽吉奥E美 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 三菱君阁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | 起亚K3S | 0 | 0 | 0 | 1 |
216 | 理念S1 | 0 | 0 | 0 | 2388 |
217 | MG5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | 海马M6 | 0 | 0 | 0 | 7466 |
219 | 福特福克斯两厢 | 0 | 0 | 0 | 32601 |
220 | 起亚K2两厢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 海马普力马 | 0 | 0 | 0 | 99 |
222 | 菲亚特菲翔 | 0 | 48 | 105 | 1623 |
223 | 马自达3星骋两厢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 猎豹黑金刚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | 丰田花冠EX | 0 | 0 | 0 | 2530 |
226 | 北汽绅宝X65 | 0 | 0 | 0 | 653 |
227 | 起亚秀尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | 本田思域 | 0 | 15759 | 12930 | 128753 |
229 | 广汽传祺GS5速博 | 0 | 1 | 1 | 599 |
230 | 北汽绅宝绅宝CC | 0 | 0 | 0 | 4 |
231 | MG名爵6 | 0 | 0 | 0 | 1096 |
232 | 比亚迪S6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | 华泰宝利格 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | 马自达MAZDA6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | 比亚迪M6 | 0 | 0 | 14 | 380 |
236 | 马自达MAZDA3星骋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | 广汽吉奥吉奥GX6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
238 | 荣威550 | 0 | 1 | -1 | 1 |
现在问题来了,十万元左右你会选择哪款车呢?欢迎大家在评论区发表自己的观点,与网友们一起交流!
小编不吹不黑任何车型,只分析销量情况。想第一时间获取更多汽车销量数据,就关注汽车销量观察!