茅台酒系列&今日行情 | |
品名 | 散瓶 |
22飞天 | 2660 |
21飞天 | 2750 |
1L公斤 | 5030 |
15年 | 6200 |
200ml | 950 |
375ml | 1780 |
22精品 | 3310 |
21精品 | 3320 |
牛年生肖 | 3400 |
43度飞天 | 1020 |
i茅台系列&今日行情 | |
品名 | 散瓶 |
虎年生肖 | 3000 |
茅台1935 | 1150 |
珍品彩釉 | 4600 |
虎 375ml | 4400 |
飞天100ml | 465 |
其它品牌酒&小酒 | |
品名 | 散瓶 |
五粮液 八代 | 920/瓶 |
特曲 100ml | 55/盒 |
窖龄 100ml | 55/盒 |
黑盖 100ml | 25/瓶 |
国窖 43度 100ml | 75/瓶 |
国窖 52度 100ml | 120/瓶 |
国窖 52度 500ml | 860/瓶 |