关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享,接下来我们就来聊聊关于公务员调查表?以下内容大家不妨参考一二希望能帮到您!
公务员调查表
关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!
编号: 填表日期: 年 月 日
姓名 | 职称 | 现任职务 (工作) | 工龄 | |||||||||||||||||||||||||
性别 | 部门 | 直接上级 | 进入公司时间 | |||||||||||||||||||||||||
年龄 | 学历 | 月平均收入 | 从事本工作时间 | |||||||||||||||||||||||||
填表说明: 工作目标 | 主要目标: | 其他目标: | ||||||||||||||||||||||||||
1、 2、 3、 | 1、 2、 3、 | |||||||||||||||||||||||||||
中心任务 | 为实现上述目标,本工作的中心任务是: | |||||||||||||||||||||||||||
工作概要 | 用简练的语言描述一下您所从事的工作 | |||||||||||||||||||||||||||
工 作 的 主 要 活 动 内 容 | 名 称 | 结 果 | 占全部工作时间的百分比(%) | 相对 重要性 | 权 限 | |||||||||||||||||||||||
承办 | 需报审 | 全权负责 | ||||||||||||||||||||||||||
二、比较若干组类类似任务的工作范围
(一)管理方面
相对 时间占用 | 相对 重要性 | ||||
1、编制部门计划 | |||||
2、批准部门计划 | |||||
3、指导部门计划活动 | |||||
4、制定部门年度目标 | |||||
5、批准部门年度目标 | |||||
6、制定部门长期战略目标 | |||||
7、批准部门长期战略目标 | |||||
8、编制提高管理效率的计划 | |||||
9、批准提高管理效率的计划 | |||||
10、编制部门制定具体的战略和行动计划 | |||||
11、批准部门的具体战略和行动计划 | |||||
12、审阅、批准和指挥公司计划 | |||||
13、准备利润计划和更新计划 | |||||
14、批准利润计划和更新计划 | |||||
15、编制经营预算 | |||||
16、批准经营预算 | |||||
17、制定提高管理效率的计划 | |||||
18、批准提高管理效率的计划 | |||||
19、与其他部门协调,以满足预定计划时间要求 | |||||
20、提出新的计划、服务、产品和研究 | |||||
21、批准新的计划、服务、产品和研究 | |||||
22、分析、确认外部条件对部门的影响 | |||||
23、在计划和项目开发中协调各部门的行动 | |||||
24、指挥具体项目的进程 | |||||
25、对组织结构的修正计划 | |||||
26、批准对组织结构的修正计划 | |||||
27、评价和建议批准附属设施项目 | |||||
28、建议有可能的市场再定位 | |||||
29、批准有可能的市场再定位 | |||||
其它方面的计划工作: 30、 | |||||
31、 | |||||
32、 | |||||
33、塑造部门的价值观和共同愿景 | |||||
34、决定部门的组织层次和管理跨度 | |||||
35、提议部门的岗位设置 | |||||
36、确定部门的岗位设置 | |||||
37、明确部门工作所需要的活动和职责 | |||||
38、根据部门资源和实际形势进行工作安排 | |||||
39、与部门直接下级之间进行权力和信息的纵向协调 | |||||
40、与部门同级之间进行信息的横向协调 | |||||
41、与别的部门上下级之间进行权力和信息的纵向协调 | |||||
42、与别的部门同级之间进行信息的横向协调 | |||||
43、根据工作需要、合理地授权下属 | |||||
其它方面的组织工作: 44、 | |||||
45、 | |||||
46、 | |||||
47、确定公司或部门的人力资源需求 | |||||
48、制定公司或部门人员编制 | |||||
49、批准公司或部门的人员编制 | |||||
50、招募选拔公司或部门的候选成员 | |||||
51、根据工作需要培训下属 | |||||
52、根据工作将来的需要开发下属的知识、经验、技能 | |||||
53、安置公司或部门的新员工 | |||||
54、考核公司或部门员工的绩效 | |||||
55、制定公司或部门的薪酬、奖金、福利、保险制度 | |||||
56、批准公司或部门的薪酬、奖金、福利、保险制度 | |||||
57、执行公司或部门的薪酬、奖金、福利、保险制度 | |||||
58、制定公司或部门的奖惩制度 | |||||
59、批准公司或部门的奖惩制度 | |||||
60、执行公司或部门的奖惩制度 | |||||
61、制定公司或部门的晋升、降职、调动、辞职、退休制度 | |||||
62、管理公司或部门的劳动人事合同 | |||||
63、管理公司或部门的劳动人事档案 | |||||
其它方面的人事工作: 64、 | |||||
60、 | |||||
65、 | |||||
66、参与部门的政治思想教育工作 | |||||
67、参与部门的党的理论宣传工作 | |||||
68、参与部门党的纪律监督工作 | |||||
69、参与部门共青团工作 | |||||
70、参与部门职代会工作 | |||||
71、参与部门工会工作 | |||||
其它方面的党务工作: 72、 | |||||
73、 | |||||
74、 | |||||
75、部门内为完成工作的相互合作 | |||||
76、部门间为完成工作的相互合作 | |||||
77、与政府机关进行沟通 | |||||
78、与社会团体沟通 | |||||
79、与客户团体沟通 | |||||
与其它方面的沟通: 80、 | |||||
81、 | |||||
82、 | |||||
83、在工作进程中比较实际与预期的偏差 | |||||
84、对实际与预期的偏差进行分析 | |||||
85、制定纠正措施的方案 | |||||
86、执行纠正措施的方案 | |||||
87、贯彻执行国家审计法规和财经纪律 | |||||
88、对保险公司财经法规执行情况进行监督 | |||||
89、参与研究制定有关保险各项规章制度 | |||||
90、对财务收支计划,重要合同的执行进行监督 | |||||
91、对预算和决算有关经济活动会计凭证帐簿、报表进行监督 | |||||
92、对各项资金的提取和使用情况进行监督。 | |||||
93、对各项资金财产物资的安全与完整进行监督。 | |||||
94、对损害公司利益和严重损失浪费等问题进行专项稽核。 | |||||
95、对公司经理任期及离任经济责任进行监督。 | |||||
96、对内部控制制度的建立、健全、效能和执行情况进行监督。 | |||||
其它方面的监督: 97、 | |||||
98、 | |||||
99、 | |||||
根据您工作中所承担的任务,请依次按重要性排序:____、____、____、____、 ____。(填写前面的编码) | |||||
100、以下是指在不确定条件下,为保证业务顺利进行,并维持我方合法权益所担负的责任,该责任的大小由业务失败后损失影响的大小作为判断基准。 | 选择一项并评价 可能性 | ||||
(1)无任何风险 (2)仅有一些小的风险。一旦发生问题,不会给公司造成多大影响 (3)有一定的风险。一旦发生问题,给公司所造成的影响能明显感觉到。 (4)有较大的风险。一旦发生问题,会给公司带来较严重的损害。 (5)有极大风险。一旦发生问题,对公司造成的影响不仅不可挽回,而且会致使公司经济危机乃至倒闭。 | |||||
101、以下是指在正常工作状态下,因工作疏忽而可能造成的成本、费用、利息等额外损失方面所承担的责任,其责任的大小由可能造成损失金额的多少为判断基准,并以月平均值为计量单位 | 选择一项并评价 可能性 | ||||
(1)可能造成成本费用等方面的损失金额少于50元 (2)损失金额在50元以上,200元以下 (3)损失金额在200元以上,500元以下 (4)损失金额在500元以上,1000元以下 (5)损失金额在1000元以上,2000元以下 (6)损失金额在2000元以上 | |||||
102、以下是指在正常权利范围内所拥有的正式指导监督。其责任的大小根据所监督指导人员的数量和层次进行判断 | 选择其中一项即可 | ||||
(1)不指导监督任何人,只对自己负责 (2)监督指导3个以下一般工作人员 (3)监督指导3~5个一般工作人员或1个基层管理人员 (4)监督指导5~7个一般工作人员或2个基层管理人员 (5)监督指导7~10个一般工作人员或3个基层管理人员或1个中层管理人员 (6)监督指导4个以上基层管理人员或2个中层管理人员 (7)监督指导2个以上中层管理人员 | |||||
103、以下是指对工作结果承担多大的责任。以工作结果对公司影响的大小作为判断责任大小的基准 | 选择其中一项即可 | ||||
(1)只对自己的工作结果负责 (2)需对自己和所监督指导者的工作结果负责 (3)对整个分部负责 (4)对整个部的工作结果负责 (5)对整个公司的部分部门工作结果负责 (6)对全公司的工作结果负责 | |||||
104、以下是指在正常工作中,对人员的选拔、任用、考核、工作分配、激励等具有法定的权利和责任。其责任的大小根据参与人事决策的层次而定 | 选择其中一项即可 | ||||
(1)不负有组织人事的责任 (2)仅对一般职工有工作分配、考核和激励的责任 (3)对一般职工具有选拔、使用和管理的责任 (4)对基层负责人有任免的权力 (5)对中层领导具有任免的权力 | |||||
105、是指在正常工作中需要参与决策,其责任大小根据所参与决策的层次高低作为判断基准 | 选择其中一项即可 | ||||
(1)工作中常做一些小的决定,一般不影响他人 (2)工作中需要做一些大的决定,只影响与自己有工作关系的部分一般职工 (3)工作中需要做一些所属人员有影响的决策 (4)工作中需要做一些大的决策,但必须与其他部门负责人共同协商方可 (5)工作需要参加最高层决策 | |||||
(二)具体业务流程 | |||||
业务流程描述: |
三、 基本任职资格
(一) 普通教育程度
1、推理能力 | 是否需要 | 相对 重要性 |
(1)凭常识处理工作中的标准化情况 | ||
(2)凭常识处理工作中标准化但涉及少量变化的情况 | ||
(3)凭常识处理标准情况下涉及部分具体变化的情况 | ||
(4)会运用合理原理解决较少标准化条件的实际问题 | ||
(5)会应用逻辑或科学的思考来确定具体问题、搜集资料并解决问题 | ||
(6)会应用逻辑或科学的思考和非文字符号处理各种具体和抽象的问题 | ||
2、数学知识 | 是否需要 | 相对 重要性 |
(1)整数加减 | ||
(2)整数四则运算 | ||
(3)有分数、小数和百分比的算术运算 | ||
(4)把算数、代数和几何运算运用于实际工作 | ||
(5)高等数学和统计技术的创造性应用 | ||
3、语文知识 | ||
(1)一般信函、简报、便条、备忘录和通知 | ||
(2)报告、汇报文件、总结(非个人) | ||
(3)公司文件或研究报告 | ||
(4)合同或法律文件 |
(二)具体职业培训
1. 您的工作应该具备的学历:______ 。 1) 初中及以下 2)高中(含职高和中专) 3)大专 4)本科 5)本科以上 您的工作应该是哪个专业的毕业生:________________? | |||||
您的工作应该具有何种专业职称或证书?______________________ | |||||
2.应该具备的相关工作经历 | 时间(月) | ||||
(1)食品业 | |||||
(2)管理 | |||||
(3)营销 | |||||
(4)财务、会计 | |||||
(5)卫生保健 | |||||
(6)文秘 | |||||
(7)培训 | |||||
(8)汽车驾驶 | |||||
(9)计算机应用 | |||||
(10)其它(请注明):_________ | |||||
3.应该接受的培训科目 | 培训内容 | 培训时间 | |||
4.一个刚刚开始您所从事工作的人,要多长时间才能基本胜任工作?______月 | |||||
5.您工作时是否需要使用多种学科和专业领域的知识:___________。 1)偶然使用 2)较频繁使用 3)频繁地综合运用 4)经常变换专业领域 | |||||
6.您工作所需要的专业知识 | 是否需要 | 相对 重要性 | |||
(1)经济管理 | |||||
(2)食品 | |||||
(3)卫生保健 | |||||
(4)营销 | |||||
(5)财务会计 | |||||
(6)金融投资 | |||||
(7)英语 | |||||
(8)电脑操作 | |||||
(9)计算机系统运行 | |||||
(10)党政理论 | |||||
(11)其它(请注明): | |||||
(12) | |||||
(13) |
(三)工作环境
1.工作场所:室内_____ % 室外______% 特殊场所______% |
2. 温度:_____ 1)低 2)较低 3)适中 4)较高 5)高 温度变化幅度:_____ 1)小 2)较小 3)一般 4)较大 5)大 |
3.环境舒适程度:____ 1)不舒适 2)较不舒适 3)一般 4)较舒适 5)舒适 |
4.工作危险性程度:____1)没有危险 2)不注意会有危险 3)偶尔外出(可能有危险) 4)经常外出(有危险) |
5.工作时间要求 |
(1)正常的工作时间每日自( )时至( )时结束。 (2)每日午休时间为( )小时,( )%情况下可以保证。 (3)每周平均加班时间为( )小时。 (4)实际上下班时间是否随业务情况经常变化:___ 1)总是 2)有时是 3)偶然是 4)从来没有。 (5)所从事的工作是否忙闲不均_____。 (1是 2否) (6)若工作忙闲不均,则最忙时常发生在哪段时间:_______________________。 (7)每周外出时间占正常工作时间的______%。 (8)外地出差情况每月平均( )次,每次平均( )小时。 (9)本地外出情况平均每周( )次,每次平均( )小时。 (10)本地出差时所使用的交通工具按使用频率排序:_______________________。 (11)本地外出时所使用的交通工具按使用频率排序:________ ______________。 (12)其他需要补充说明的问题:______________________ |
6. 患职业病的可能性:____ 1)小 2)较小 3 )一般 4)较大 5)大 职业病的危害:_____ 1) 不会患职业病 2)会对身体某些部位造成轻度损害 3)对身体某些部位造成能明显感觉到的损害 4)对身体某些部位造成损害致使产生痛苦 可能的职业病名称:__________ __________ __________ |
(四)体力活动和脑力活动
1.您工作的体力消耗程度:________ 1)轻 2)较轻 3)一般 4)较重5)重 | ||
2.您工作的繁重程度:______ 1)坐着工作 2)轻型工作 3)中等工作 4)繁重工作 5)极重工作 | ||
3.视觉范围 | 相对可能性 | |
大 | ||
中 | ||
小 | ||
4.精力集中程度 | 相对可能性 | |
高 | ||
中 | ||
低 | ||
5.精神紧张程度 | 相对可能性 | |
高 | ||
中 | ||
低 | ||
6.工作压力 | 相对可能性 | |
(1)每天的工作中需要迅速作出的决定 | ||
(2)手头的工作被打断 | ||
(3)工作需要注意的细节 | ||
(4)所处理的各项业务彼此相关性 | ||
(5)工作中需要运用专业知识 | ||
(6)工作中需要运用专业管理知识 | ||
(7)工作中存在不愉快、不舒服感觉的非人为因素 | ||
(8)工作中需要灵活地处理问题 | ||
(9)工作需要创造性 | ||
(10)在业务上与上级发生冲突 | ||
(11)在业务上与同级发生冲突 | ||
(12)在业务上与下级发生冲突 | ||
8.用肢体控制设备 | 等级 | 选项 |
(1)用手和手臂进行控制能力 | 1差 2较差 3一般 4较强 5强 | |
(2)用脚或腿进行控制的能力 | ||
(3)眼、手、脚协调能力 | ||
9.每天工作忙闲不均的程度:_______。 1)一般没有 2)有时有 3)经常有(没有规律) 4)经常有(常打破正常作息时间) |
(五)从业人员职能
1.数据处理 | 是否 需要 | 相对 重要性 |
(1)对数据进行综合分析以解决问题 | ||
(2)通过分析数据确定行动方式、执行决定或汇告情况 | ||
(3)检查和评价数据并以此作出提出建议的基础 | ||
(4)积累信息并进行信息分类 | ||
(5)进行算术运算并提出报告 | ||
(6)转抄、登录或公布数据 | ||
(7)利用现有标准解释易于观察的数据人和物的功能、结构及特征 | ||
2.与他人交往 | 是否 需要 | 相对 重要性 |
(1)根据每个人的品格、个性、人格给他们忠告、咨询和指导,使他们能顺利解决问题 | ||
(2)与他人交流思想、信息和意见、以制定方针政策、工作计划或解决办法 | ||
(3)通过说明、示范和指导实习给别人知识或技能,依据科学技术提出建议 | ||
(4)给一组工作人员安排工作,协调他们的工作并提高工作效率 | ||
(5)使他人快乐 | ||
(6)影响他人采用某种产品、服务或接受某种观点 | ||
(7)与他人讲话或发出信号,以传达或交流信息 | ||
(8)照顾他人以满足他们的需要 | ||
3.对物的使用 | 是否 需要 | 相对 重要性 |
(1)调整、改变或恢复设备的功能、以适应工作的要求 | ||
(2)利用精密设备并加以慎重的判断使加工对象符合工作的要求 | ||
(3)通过调整相应参数完成作业,其调整比照料设备更频繁 | ||
(4)驾驶机动车辆 | ||
(5)利用工具并通过手-眼配合、手和指的灵活性和一定的判断力完成工作任务 | ||
(6)对设备的运行进行观察、调整、而且这种调整不需要多少判断 | ||
(7)向机器设备送入和移出物料、而设备运转时无须照料 | ||
(8)借用人的手、其它器官或简单工具(如笔、剪刀等)从事工作 |
(六)职业能力倾向
是否 需要 | 相对 重要性 | ||
智力 | 1.一般学习能力 | ||
2.理解指示及基础原理的能力 | |||
3.推理、判断的能力 | |||
语言表达能力 | 1.理解词语含义及与之相关联的思想,以及有效运用词语的能力 | ||
2.理解语言、领悟词与词的关系、理解句子和段落的含义的能力 | |||
3.清楚地说明情况、表达思想的能力 | |||
空间感 | 1.凭思维想象几何形体和懂得三维物体的二维表现方法的能力 | ||
2.识别由物体的空间运动造成的各种关系的能力 | |||
形体感 | 1.觉察物体、图画或图形资料有关细节的能力 | ||
2.对图形的形状和明暗以及线条的宽度和长度进行识别的能力 | |||
文书能力 | 1.觉察词语或表格材料中有关细节的能力 | ||
2.观察稿本间差别、校对词句和数字的能力 | |||
动作协调 | 1.迅速而准确地协调眼、手和手指、快速并准确地作出动作的能力 | ||
2.迅速而准确地作出动作反应的能力 | |||
颜色辩别力 | 1.觉察和辨别颜色或同一颜色的浓淡的能力 | ||
2.辨别各种调和颜色或对比性强的颜色组合的能力 | |||
手工灵巧性 | 1.熟练自如地运用手的能力 | ||
2.从事用手做放置和翻转动作的工作的能力 | |||
迅速而准确地进行算术运算的能力 | |||
迅速而准确地运用手指和用手指操作小物体的能力 | |||
根据视觉刺激,使手和足彼此协调动作的能力 |
(七)职业兴趣
您认为具备以下什么职业兴趣有利于做好工作。 | 是 否 需 要 | 相对 重要性 |
1.处理事和物 | ||
2.与人们进行业务接触 | ||
3.例行的、具体的和有组织的工作 | ||
4.为谋求人们预期福利而工作,如社会福利性工作,或在社交活动中与人们交往、交谈 | ||
5.谋求享有威望或受人器重的工作 | ||
6.与人交往并交流思想 | ||
7.科学和技术工作 | ||
8.抽象的和创造性的工作或经验 | ||
9.从事与工艺、机器和技术有关的非社交性工作 | ||
10.由具体成果中得到满足的工作 | ||
请对需要的因素进行重要性排序:________________。 |
(八)职业性格
您认为下属职业性格是对工作有利。 | 您是否需要 | 相对 重要性 |
1.喜欢职责多种多样化,往往变化频繁的工作性质 | ||
2.按照规定程序或顺序进行重复性或短周期性的操作 | ||
3.只按具体的指示进行工作,在研究解决问题很少或根本不采取独立行动或判断 | ||
4.指导、控制和规划整个活动或别人的活动 | ||
5.在实际职责范围内与人们打交道,而不只限于发出和接受指示 | ||
6.尽管活动可能与别人的活动是不可分割的,但实际上是独立工作的,与别人脱离的,处于孤立状态的 | ||
7.对人们的思想或事务方面的意见、态度或判断施加影响 | ||
8.当面临危机,意外,冒风险而处在精神紧张情况下仍能胜任工作 | ||
9.根据感觉或判断的标准,对信息进行评价(做出归纳、判断或决策) | ||
10.根据可测量或可验证的标准,对信息进行评价(做出归纳、判断或决策) | ||
11.根据个人观点对感情、思想或事实做出解释 | ||
12.准确地达到规定的限度、公差或标准 | ||
请对需要的职业性格因素进行重要性排序:_______________。 |
五、其它
(一)职位关系
1.您工作的直接上级:______________。 |
2.您工作的直接下级:______________。 |
3.您工作可直接升迁的职位:___________。 |
4.您工作可以与之相互转换的职位:______________。 |
5.可调升至本职位的职位:_________________。 |
(二)工作考核
考核角度 | 考核基准 |
1. 工作成绩 | |
(1) | |
(2) | |
(3) | |
(4) | |
(5) | |
2. 工作能力 | |
(1) | |
(2) | |
(3) | |
(4) | |
(5) | |
3. 工作态度 | |
(1) | |
(2) | |
(3) | |
(4) | |
(5) |
(三)相关问题
您认为您从事的工作有哪些不合理的地方,应如何改善? | |
不合理处 | 改进建议 |
您还有哪些需要补充说明的问题? | |
直接上级意见及签字: |
#弗布克##调查#
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:
1.本资源编号:1638。
2.关注 评论 转发,然后私信“资料”。