中国质量新闻网讯 近日,西安蓝田县市场监督管理局发布关于2批次食用农产品不合格的通告(2021年第 20 期)。据通告,近期蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品共35批次,检验项目合格样品33批次,不合格样品2批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下:
一、总体情况
食用农产品35批次,检出2批次不合格样品。
二、不合格产品情况
(一)蓝田县仟缘商行销售的云南蜜桔(购进日期:2021-08-16),丙溴磷检出值为0.38mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为陕西阔成检测服务有限公司。
(二)蓝田县逸轩生活超市销售的生姜(购进日期:2021-8-16),铅(以 Pb 计)检出值为0.297mg/kg,标准规定为≤0.1mg/kg。检验机构为陕西阔成检测服务有限公司。
三、不合格产品处置情况
对上述抽检中发现的不合格产品,经营单位所在地蓝田等市场监管部门已责令相关企业下架不合格产品,控制风险,同时依法对经营企业进行查处。查处情况将于法定时限内向社会公布。
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,中华人民共和国农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)抽检项目
1. 菠菜抽检项目包括毒死蜱,氟虫腈,阿维菌素,氧乐果,克百威,水胺硫磷
2.橙抽检项目包括克百威,丙溴磷,氧乐果
3.菜豆抽检项目包括氧乐果,克百威,水胺硫磷,灭蝇胺,氟虫腈,阿维菌素
4、豆芽抽检项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO₂计),总汞(以Hg计)
5、鸡蛋抽检项目包括恩诺沙星,氟苯尼考,磺胺类(总量),甲硝唑,氟虫腈,氯霉素
6、淡水鱼抽检项目包括恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,呋喃唑酮代谢物,氯霉素,氟苯尼考,呋喃西林代谢物
7、豇豆抽检项目包括灭蝇胺,克百威,氧乐果,氟虫腈,水胺硫磷,阿维菌素
8、韭菜抽检项目包括镉(以Cd计),腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,氧乐果,克百威,多菌灵,阿维菌素
9、辣椒抽检项目包括镉(以Cd计),氧乐果,克百威,水胺硫磷,氟虫腈
10、猕猴桃抽检项目包括氯吡脲,多菌灵,敌敌畏,氧乐果
11、葡萄抽检项目包括多菌灵,敌敌畏,氧乐果,氯吡脲
12、茄子抽检项目包括镉(以Cd计),氧乐果,克百威,水胺硫磷
13、芹菜抽检项目包括毒死蜱,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威,水胺硫磷,阿维菌素
14、普通白菜抽检项目包括毒死蜱,啶虫脒,氟虫腈,阿维菌素,氧乐果,克百威,水胺硫磷
15、姜抽检项目包括铅(以Pb计),克百威,吡虫啉,噻虫嗪,氧乐果
16、樱桃番茄抽检项目包括烯酰吗啉,克百威,氧乐果
17、番茄抽检项目包括水胺硫磷,克百威,镉(以Cd计),氧乐果
18、淡水虾抽检项目包括恩诺沙星,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿
19、香蕉抽检项目包括吡虫啉,腈苯唑,氟虫腈,甲拌磷
20、油麦菜抽检项目包括氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,克百威
21、柑、橘抽检项目包括丙溴磷,克百威,氧乐果
附件2 监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 蓝田县刘明鲜菜店 | 蓝田县三里镇城北商贸城4号小商铺 | 菠菜 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
2 | / | / | 蓝田县刘明鲜菜店 | 蓝田县三里镇城北商贸城4号小商铺 | 豆芽 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
3 | / | / | 蓝田县刘明鲜菜店 | 蓝田县三里镇城北商贸城4号小商铺 | 油麦菜 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
4 | / | / | 蓝田县神龙水产批发部 | 蓝田县三里镇城北商贸城12-13号商铺 | 虾 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
5 | / | / | 蓝田县神龙水产批发部 | 蓝田县三里镇城北商贸城12-13号商铺 | 江团鱼 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
6 | / | / | 蓝田县杨妮果业店 | 陕西省西安市蓝田县蓝新路宏辉XY广场对面 | 葡萄 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
7 | / | / | 蓝田县杨妮果业店 | 陕西省西安市蓝田县蓝新路宏辉XY广场对面 | 香蕉 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
8 | / | / | 蓝田县杨妮果业店 | 陕西省西安市蓝田县蓝新路宏辉XY广场对面 | 圣女果 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
9 | / | / | 蓝田县杨妮果业店 | 陕西省西安市蓝田县蓝新路宏辉XY广场对面 | 猕猴桃 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
10 | / | / | 蓝田县杨妮果业店 | 陕西省西安市蓝田县蓝新路宏辉XY广场对面 | 橙子 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
11 | / | / | 蓝田县仟缘商行 | 蓝田县青羊路中段162小区对面 | 螺丝椒 | / | 2021-08-16 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
12 | / | / | 蓝田县仟缘商行 | 蓝田县青羊路中段162小区对面 | 生姜 | / | 2021-08-16 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
13 | / | / | 蓝田县仟缘商行 | 蓝田县青羊路中段162小区对面 | 西红柿 | / | 2021-08-16 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
14 | / | / | 蓝田县仟缘商行 | 蓝田县青羊路中段162小区对面 | 豆王 | / | 2021-08-16 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
15 | / | / | 蓝田县仟缘商行 | 蓝田县青羊路中段162小区对面 | 鸡蛋 | / | 2021-08-16 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
16 | / | / | 蓝田县仟缘商行 | 蓝田县青羊路中段162小区对面 | 豆芽 | / | 2021-08-16 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
17 | / | / | 蓝田县仟缘商行 | 蓝田县青羊路中段162小区对面 | 圣女果 | / | 2021-08-16 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
18 | / | / | 蓝田县仟缘商行 | 蓝田县青羊路中段162小区对面 | 猕猴桃 | / | 2021-08-16 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
19 | / | / | 蓝田县仟缘商行 | 蓝田县青羊路中段162小区对面 | 芹菜 | / | 2021-08-16 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
20 | 蓝田县亚楼豆芽菜销售部 | 蓝田县北门综合市场 | 蓝田县艳辉果蔬配送超市 | 蓝田县青羊路中段 | 豆芽 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
21 | / | / | 蓝田县艳辉果蔬配送超市 | 蓝田县青羊路中段 | 芹菜 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
22 | / | / | 蓝田县艳辉果蔬配送超市 | 蓝田县青羊路中段 | 韭菜 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
23 | / | / | 蓝田县艳辉果蔬配送超市 | 蓝田县青羊路中段 | 豇豆 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
24 | / | / | 蓝田县艳辉果蔬配送超市 | 蓝田县青羊路中段 | 辣椒 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
25 | / | / | 蓝田县艳辉果蔬配送超市 | 蓝田县青羊路中段 | 四季豆 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
26 | / | / | 蓝田县艳辉果蔬配送超市 | 蓝田县青羊路中段 | 上海青 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
27 | / | / | 蓝田县艳辉果蔬配送超市 | 蓝田县青羊路中段 | 菠菜 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
28 | / | / | 蓝田县艳辉果蔬配送超市 | 蓝田县青羊路中段 | 油麦菜 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
29 | / | / | 蓝田县艳辉果蔬配送超市 | 蓝田县青羊路中段 | 鸡蛋 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
30 | / | / | 蓝田县逸轩生活超市 | 蓝田县三里镇三里头街道(城北商贸城对面) | 豆芽 | / | 2021-08-16 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
31 | / | / | 蓝田县逸轩生活超市 | 蓝田县三里镇三里头街道(城北商贸城对面) | 茄子 | / | 2021-08-15 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
32 | / | / | 蓝田县逸轩生活超市 | 蓝田县三里镇三里头街道(城北商贸城对面) | 西红柿 | / | 2021-08-17 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
33 | / | / | 蓝田县韦娟菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 菠菜 | / | 2021-08-14 | 食用农产品 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
附件3 监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 蓝田县仟缘商行 | 蓝田县青羊路中段162小区对面 | 云南蜜桔 | / | / | 2021-8-16 | 丙溴磷║0.38mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
2 | / | / | 蓝田县逸轩生活超市 | 蓝田县三里镇三里头街道(城北商贸城对面) | 生姜 | / | / | 2021-8-16 | 铅(以 Pb 计)║0.297mg/kg║0.1mg/kg | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 |
附件4
关于部分检验项目的说明
一、丙溴磷
丙溴磷用于防治棉花、蔬菜、果树等作物的多种害虫,特别是对抗性棉铃虫的防治效果极佳,属广谱杀虫剂,能防治棉花和蔬菜地的有害昆虫和螨类,属三元不对称的非内吸性广谱杀虫剂,有触杀和胃毒作用,GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中规定,丙溴磷在柑橘中的最大残留限量为0.2mg/kg。
二、铅
铅是一种能够在生物体内蓄积且排除缓慢的重金属污染物。长期食用铅超标的食物,可能出现头晕、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、心慌等症状,对神经、造血、消化、肾脏、心血管和内分泌等多个系统造成危害。尤其是儿童,若长期摄入铅超标的食品恐会出现智力发育障碍和行为异常。依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中的规定,新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)中铅的最大残留限量值为0.1mg/kg。铅是最常见的重金属元素污染物之一。土壤、空气和水源中都不同程度地含有一定量的铅,这些铅会通过空气、水源和土壤进入到人们的食物中。铅超标的原因,可能是原料在种植过程中对环境中铅元素的富集,或辅料带入,亦可能是食品生产加工过程中加工设备、容器、包装材料中的铅迁移带入。