年终岁末,返乡置业伴随着政策利好以及襄阳大力发展棚户区改造工程,12月的襄阳楼市依然吸引了置业者的高度关注,不少开发商也选择在最后一个月冲刺业绩2015年完美落幕,那么2016年1月襄阳楼市的最新房价将会呈现怎样的走势呢?,今天小编就来说说关于襄阳楼盘房价降幅?下面更多详细答案一起来看看吧!
襄阳楼盘房价降幅
年终岁末,返乡置业。伴随着政策利好以及襄阳大力发展棚户区改造工程,12月的襄阳楼市依然吸引了置业者的高度关注,不少开发商也选择在最后一个月冲刺业绩。2015年完美落幕,那么2016年1月襄阳楼市的最新房价将会呈现怎样的走势呢?
据数据分析显示,2016年1月襄阳5大区域中,77盘2涨3跌。分别为: 襄城区君临山清盘销售,价格下跌4.16%,目前均价为4800元/㎡;樊城区普鑫上东郡二期年末钜惠,价格下跌1.78%,目前均价为5600元/㎡;襄州区百洋欧典小高层开盘,价格上涨19.23%,目前均价为5200元/㎡;襄州区东方新城价格上涨5.71%,目前为3500元/㎡起;襄州区中房钻石河畔价格下跌17.78%,目前均价为4500元/㎡。同时,喜迎2016年元旦,襄阳各大楼盘也做出了优惠促销活动,特价房、一口价、老带新、团购优惠、现金直减、送家电等等!小编温馨提醒:岁末年初将是一个不错的入市时机,有购房计划的网友们一定要把握好机会买套称心如意的好房子哦!
(以下为2016年1月襄阳楼市房价及优惠,此数据仅供参考,具体价格优惠以售楼部为准!)
襄城区楼盘价格一览表
项目名称 | 最新房价(元/平米) | 项目地址 | 优惠信息 | |
恒大名都 | 6800元/㎡均 | 襄城区檀溪路198号 | 71—119㎡多功能户型,首付1.8万。 | |
山水檀溪山水天成 | 均价5600元/㎡ | 襄城区中轴线檀溪路中段 | 暂无优惠 | |
山水檀溪山水家园 | 团购价5300~5400 | 襄城区中轴线檀溪路中段 | 团购每平米优惠500元 | |
北京公馆 | 均价5850元/㎡ | 襄阳庞公路190号(市气象局斜对面) | 具体优惠方式请到售楼部咨询 | |
梧桐湾 | 6100元/㎡均 | 襄城区庞公路119号(23中对面) | 一期清盘5300元/㎡起;二期清盘5145元/㎡起 | |
檀溪公馆 | 7200元/㎡起 | 襄阳市襄城区檀溪路 | 定金翻倍,迅邦会员99折 | |
中华紫薇园·帝花溪谷 | 10000元/㎡ | 襄阳襄南大道特1号(帝花苑酒店旁) | 一次性付款总价97折按揭付款总价99折 | |
富春山居 | 暂未开盘 | 襄城区襄南大道77号(岘山国家森林公园旁) | 暂未认筹 | |
九洲岛水岸国际城 | 2850 元/㎡ | 襄阳市襄南新区尹集南 | 暂无优惠 | |
君临山 | 4800元/㎡均 | 襄城区环山路与汉丹路交汇处 | 全款99折 |
樊城区楼盘价格一览表
项目名称 | 最新房价(元/平米) | 项目地址 | 优惠信息 | |
绿地中央广场 | 6050元/平米均 | 樊城区卧龙大道与中原西路交会处 | 三期5千抵2万火爆入会中 | |
汉江梦1958 | 4288元/㎡起 | 樊城区内环西路和中原西路交汇处 | 特价房4180元/㎡起,六项全免 | |
普鑫上东郡 | 二期均价5600元/㎡ | 樊城区长征东路/清河路(原三元路)交会处 | 一期均价6200元;二期购房减两万,加入团购再减3万,均价5600元 | |
襄阳天下 | 尚未开盘 | 襄阳市樊城区一桥西沿江大道 | 暂无优惠 | |
民发盛特区 | 折后均价7400元/㎡ | 樊城区长虹北路与春园路交会处(诸葛亮广场南侧) | 87折优惠 | |
苹果橙 | 6800元/㎡起 | 长征路29号(市中医院对面) | 额外优惠3千抵1万2 | |
襄阳新天地 | 6600元/㎡均 | 樊城区解放路一桥桥头至炮铺街 | 认筹1万抵2万,办理襄悦会会员额外优惠3000 | |
清河庄园 | 均价4900元/㎡ | 樊城区春园路小清河旁 | 暂无优惠 | |
天元四季城 | 6500元/㎡ | 襄阳·人民广场·老汽车站 | 折后另享一年物业费 | |
春天大道 | 4980元/㎡起 | 樊城区大庆东路31号(原县人民医院旁) | 首付30%,5天内签约优惠3千 | |
玉龙湾天骄广场 | 5600元/㎡均 | 樊城区红光路与旭东路交汇处 | 1万抵3万,按揭99折,一次性97折 | |
首信·东方墨尔本 | 均价6000元/㎡ | 汉江路与松鹤路交汇处(原毛纺厂) | 全款84折,商贷按揭85折,公积金86折 | |
融侨城 | 5300元/㎡均 | 樊城区春城路 | 1月份E地块3-1#、3-2#,50-145平商铺全城首发,3万元商铺认购优惠火爆发放,意向客户现场登记 | |
驼峰佳苑 | 尚未开盘 | 樊城区长虹北路与江山北路交汇处 | 暂无优惠 | |
汉水华城 | 5800元/㎡均价 | 人民西路与长虹路交汇处(沃尔玛旁) | 写字楼均价8500元/㎡ | |
中昱万年城 | 6200元/㎡均价 | 樊城区人民路小学对面 | 5000认筹开盘享95折 | |
南国城市广场 | 一铺一价 | 樊城区长虹路与人民路交汇处 | 团购5000抵15000 | |
环球金融城 | 6800元/㎡起 | 襄阳市樊城区内环西路东王家巷 | 暂无优惠 | |
谷山大厦 | 7500元/㎡ | 樊城长虹路再尔广场北 | 电商团购一万抵二万 | |
襄轴城市街区 | 4888元/㎡起 | 卧龙大道与追日路交会处 | 暂无优惠 |
高新区楼盘价格一览表
项目名称 | 最新房价(元/平米) | 项目地址 | 优惠信息 | |
海上五月花 | 4800元/㎡均 | 襄阳富康大道39号(连山国际生态新城旁) | 暂无优惠 | |
鼎府 | 均价4500元/㎡ | 高新区二汽车城南路(管委会斜对面) | 暂无优惠 | |
和信名城 | 均价4000元/㎡ | 高新区名城路与车城湖北路交会处 | 定房减3万再98折 | |
国色天襄·诚品 | 暂无资料 | 高新区内环路与邓曼路交会处(新五中西侧) | A区认筹中,认筹5千抵1万,2万抵4万 | |
东风佳园 | 二期4880元/㎡均 | 襄阳市高新区新城路与奔驰大道交汇处 | 特价房,先到先得 | |
中建·状元府 | 待定 | 汉江北路与邓城大道交汇处(襄阳五中北门正对面) | 诚意登记五千抵两万 | |
乐活城 | 均价4700元/㎡ | 邓城大道49号新五中对面 | 140㎡楼王小高层 还有10套 | |
红星国际 | 5090元/㎡均 | 高新区邓城大道与樊宛路交会处(民发天地东侧) | 购房享95折,送万元暖冬基金。 | |
朗曼梦公园 | 商业26888元/㎡均 | 高新区邓城大道与汉江北路交会处(新五中东侧) | 暂无优惠 | |
翰林世家 | 一房一价 | 高新区邓城大道五中北门对面 | 清盘 | |
长虹观邸 | 别墅170万起/套 | 高新区长虹北路56号 | 购别墅一次性全款减10万,7天内付款减5万 | |
钻石名城 | 平层4500元/㎡均 | 高新区邓城大道与名城路交会处 | 暂无优惠 | |
东湖国际花园 | 3200元/㎡起 | 高新区管委会西侧 | 暂无优惠 | |
中润云邦 | 认筹中 | 襄阳市长虹路和追日路交会处 | 全款98折、按揭99折。 |
襄州区楼盘价格一览表
项目名称 | 最新房价(元/平米) | 项目地址 | 优惠信息 | |
民发世界城三期·都会山 | 均价5300元/㎡ | 襄州区航空路交警队旁 | 开盘五周年 客户可享受5千元购房代金券 | |
百洋欧典 | 均价5200元/㎡ | 襄州区航空路清河桥东 | 小高层盛大开盘 | |
世纪荣华 | 3798元/平米起 | 襄州区钻石大道与荣华路交汇处 | 全款96折,按揭98折 | |
天润万象城 | 4500元/㎡均 | 襄州区春园东路特一号 | 团购5000元享92折震撼钜惠 | |
东方新城 | 3500元/㎡起 | 襄州区交通路与卧龙路交会处 | 11#楼新品发售,3500元/平米起 送1000元/平米精装费用 | |
经晨时代 | 3588元/㎡ | 襄州区深圳工业园(襄诚鞋业正对面) | 3588元/㎡ | |
和信北郡 | 2788元/㎡ | 襄州区襄阳国际物流园产业大道 | 暂无 | |
中房钻石河畔 | 均价5300元/㎡ | 襄州区春园东路常春酒店向内500米(清河旁) | 1#2#3#楼84~125㎡户型一口价4100元/㎡起 | |
时代天街 | 暂无资料 | 项目位于邓城大道以北,车城路与交通路之间 | C区商业认购 8000抵38000 | |
华立凤凰城 | 电梯房均价5700元 | 襄州区春园东路(清河二桥东) | 团购清盘特惠 | |
荣华卧龙公馆 | 均价4500元/㎡ | 襄州区卧龙路128号 | 所有房源97折,每周2套特惠房 | |
襄阳碧桂园 | 暂未开盘 | 襄阳市襄州区火车东站旁 | 开盘享99折 | |
上品 | 4088元/㎡ | 襄州区航空路182号火车东站对面 | 所有户型在总价基础上优惠5-12万 | |
温哥华1792 | 暂无资料 | 襄州区航空路184号,火车东站对面 | 暂无优惠 | |
玉龙湾水岸新城 | 3700元/㎡均 | 航空路与华强路交汇处(东站以东800米) | 买139㎡户型送契税和维修基金 | |
荣华国际花园 | 均价4580元/㎡ | 襄州区航空路与荣华路交汇处(原荣华国际大酒店) | 二期VIP全城招募1万最高抵3万 | |
名仕公馆 | 2618元/㎡起 | 襄州经济开发区(伙牌镇) | 暂无优惠 | |
罗马中心城 | 均价2500元/㎡起 | 襄阳伙牌镇农商银行旁(向北前行30米) | 2万抵6万 | |
天润坐标城 | 2680元/㎡ | 襄阳市襄州区伙牌镇 | 暂无优惠 |
东津新区楼盘价格一览表
项目名称 | 最新房价(元/平米) | 项目地址 | 优惠信息 | |
东津世纪城 | 3950元/㎡均价 | 东津新区内环东路与唐白河交汇处西 | 客户到访当日成交享99折优惠。7日内一次性付清全额房款,额外享受98折优惠 |
非住宅项目价格一览表
项目名称 | 最新房价(元/平米) | 项目地址 | 优惠信息 | |
同济堂中国(襄阳)国际健康产业城 | 10000元/㎡ | 高新区邓城大道(G316)清河三桥加油站西侧 | 暂无优惠 | |
新世纪家居生活广场 | 12000元/㎡均 | 襄州区邓城大道与春园北路交汇处 | 开业优惠 | |
侨丰国际商品博览城 | 一房一价 | 樊西新区物流园物流大道与产业大道交汇处 | 一次性付款97折,分期付款99折,商铺前两年免租金。 | |
襄阳东莞工业城 | 一房一价 | 襄阳市襄州经济开发区(襄阳东莞工业城) | 暂无优惠 | |
百盟光彩国贸大厦 | 均价7000元/㎡ | 襄州区邓城大道和春园北路的交叉口 | 暂无优惠 | |
光彩国邦家世界 | 一房一价 | 襄州区钻石大道58号 | 暂无优惠 | |
百盟集团光彩国际物流基地 | 4950元/㎡起 | 襄州区奔驰大道与汉十高速交会处 | 暂无优惠 | |
中豪襄阳国际商贸城 | 5000元/㎡ | 襄阳市邓城大道与襄荆高速交汇处向西两公里 | 暂无优惠 | |
新合作襄阳食品商贸物流城 | 尚未认筹 | 襄阳航空航天工业园、樊西生态物流园 | 暂无优惠 | |
本昌襄阳建材城 | 暂无资料 | 汉十高速襄阳北出口襄阳国际物流园 | 暂无优惠 | |
天贸城 | 一铺一价 | 长虹北路与邓城大道交会处 | 一铺一价 | |
中南建材家居公园 | 暂无资料 | 樊西经济产业园,襄阳西高速出口以西2公里 | 暂无优惠 | |
唐人街 | 15999元/㎡起 | 襄阳市襄城区胜利街前行5分钟 | 暂无优惠 |