成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装检验批质量验收记录,我来为大家科普一下关于成套配电柜检验批怎么填写?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!
成套配电柜检验批怎么填写
成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07020201 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 分部(子分部)工程名称 | 建筑电气-变配电室安装工程 | 分项工程名称 | 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 6台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位项目负责人 | 检验批部位 | 地下车库、储藏室、地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2015) | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 验收项目 | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 柜、台、箱的保护连接 | 第5.1.1条 | 全 | / | 6 | 共6处,全部检查,合格6处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 配电装置的防电击保护和连接 导体最小截面积 | 第5.1.2条 | 全 | / | 6 | 共6处,全部检查,合格6处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 手车、抽屉式成套配电柜的安 装质量 | 第5.1.3条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高压成套配电柜的交接试验 | 第5.1.4条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 低压成套配电柜的交接试验 | 第5.1.5条 | / | 试验合格,记录编号为014 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 低压成套配电柜、箱及控制柜(台、箱)间线路的线间和线对 地间绝缘电阻 | 第5.1.6条 | / | 试验合格,记录编号为015 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次回路耐压试验 | 第5.1.6条 | / | 试验合格,记录编号为016 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 直流柜试验 | 第5.1.7条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 接地故障回路阻抗 | 第5.1.8条 | / | 试验合格,记录编号为017 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 剩余电流保护器的动作时间 | 第5.1.9条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电涌保护器(SPD)安装 | 第5.1.10条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | IT系统绝缘监测器(IMD)的报 警功能 | 第5.1.11条 | / | 检验合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 照明配电箱(盘)安装 | 第5.1.12条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 变送器、断路器的动作和运行 | 第5.1.13条 | / | 试验合格,记录编号为018 | √ |
成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07020201 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 验收项目 | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基础型钢安装允许偏差(mm) | 不直度 | 每米 | 1.0 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 | 5.0 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平度 | 每米 | 1.0 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 | 5.0 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不平行度(mm/全长) | 5.0 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 柜、台、箱、盘的布置及安全 间距 | 第5.2.2条 | 全 | / | 6 | 共6处,全部检查,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 柜、台、箱相互间或与基础型 钢间的连接 | 第5.2.3条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
柜、台、箱进出口防火措施 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 室外安装的落地式配电(控制) 柜、箱的基础 | 第5.2.4条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 柜、台 箱、盘 安装 | 安装牢固,且不应设 置在水管的正下方 | 第5.2.5条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差 | 垂直度(‰) | ≤1.5 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
相互间接缝(mm) | ≤2 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成列盘面(mm) | ≤5 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 柜、台、箱、盘内检查试验 | 第5.2.6条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 低压电器组合 | 第5.2.7条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 柜、台、箱、盘间配线 | 第5.2.8条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 连接柜、台、箱、盘面板上的 电器连接导线 | 第5.2.9条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 照明配电箱(盘)安装 | 箱体开孔和箱盖、涂层 | 第5.2.10条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱(盘)内回路编号及 标识 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱(盘)制作材料 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装质量 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度(‰) | ≤1.5 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |