中国质量新闻网讯 国家质检总局15日通报2016年第1批25种产品质量国家监督抽查情况其中,洗衣粉及衣料用液体洗涤剂(洗衣液)不合格产品检出率为7.7% ,下面我们就来说一说关于辽宁省洗衣液抽检合格品牌?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
辽宁省洗衣液抽检合格品牌
中国质量新闻网讯 国家质检总局15日通报2016年第1批25种产品质量国家监督抽查情况。其中,洗衣粉及衣料用液体洗涤剂(洗衣液)不合格产品检出率为7.7%。
据通报,2016年第1批,共抽查了上海、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、广东、广西、重庆、四川等10个省、自治区、直辖市37家企业生产的39批次洗衣粉及衣料用液体洗涤剂(洗衣液)产品。依据GB/T 13171.1-2009《洗衣粉(含磷型)》、GB/T 13171.2-2009《洗衣粉(无磷型)》、QB/T 1224-2012《衣料用液体洗涤剂》等标准的要求,对洗衣粉及衣料用液体洗涤剂(洗衣液)产品的表观密度、总活性物、非离子表面活性剂质量分数、总五氧化二磷、游离碱(以NaOH计)质量分数、pH、规定污布的去污力等7个项目进行了检验。
抽查发现,温州市瓯海三垟洁灵洗涤剂厂、青岛鹰王日化有限公司、青岛康威龙消毒科技股份有限公司等3家企业的3批次洗衣液产品总活性物项目不符合标准的规定。
洗衣粉及衣料用液体洗涤剂(洗衣液)产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 制造商:上海迪亚零售有限公司 生产厂:上海宝山日用化工品有限公司 | 上海市 | 深层洁净 护理洗衣液 | (图案) | 3kg/瓶 | 2015-12-11 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
2 | 制造商:上海坤格实业有限公司 生产厂:上海亮靓生物科技有限公司 | 上海市 | 特效洗衣液 | 洁天下 | 1000ml/瓶 | 2015-12-22 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
3 | 江苏创新日化科技有限公司 | 江苏省 | 奇鸣无磷洗衣粉 | 奇鸣 | WL-A 净含量:1.208千克/袋 | 2016-01-02/E0331 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
4 | 江苏今日卫生用品有限公司 | 江苏省 | 今卫洗衣液 | 今卫 | 洗衣液 普通型 净含量:2L/瓶 | 2015-09-20 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
5 | 江苏雪豹日化有限公司 | 江苏省 | 无磷洗衣液 | 雪豹 | 洗衣液 普通型 1.8kg/袋 | 限用日期:2019-01-04 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
6 | 立志美丽(南京)有限公司 | 江苏省 | 婴幼儿洗衣液 | 宝宝金水 | 1000毫升/瓶 普通型 | BR151123 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
7 | 南京佳和日化有限公司 | 江苏省 | 植物炫白无磷洗衣粉 | 加佳 | 1.628kg/袋 WL-A | 2015-11-01 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
8 | 苏州克劳丽化妆品有限公司 | 江苏省 | 浓缩洗衣液 | 隆力奇 | 1.1L/瓶 浓缩型 | 151113AA | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
9 | 中轻海鸥洗涤用品有限公司 | 江苏省 | 无磷洗衣粉 | 海鸥 | WL-A 净含量:1.108千克/袋 | 2015-04-14/2015041418211 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
10 | 江苏当家洗涤剂有限公司 | 江苏省 | 洗衣液 | 当家 | 2.2千克/瓶 普通型 | DJ150510 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
11 | 无锡市珂妮日用化妆品有限公司 | 江苏省 | 洗衣液 | 珂妮 | 洗衣液 普通型 2L/瓶 | 2015-12-08 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
12 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 江苏省 | 洗衣液 | 多爱 | 1kg/瓶 普通型 | 805C531 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
13 | 中轻海鸥洗涤用品有限公司 | 江苏省 | 洗衣液 | 海鸥 | 洗衣液 普通型 净含量:2千克/瓶 | 2017043018101 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
14 | 江苏涤诺日化集团有限公司 | 江苏省 | 天然椰油精华洗衣皂液 | 涤诺 | 2千克/瓶 普通型 | 限制使用日期:2018-01-27 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
15 | 常州清澄日化有限公司 | 江苏省 | 全效倍柔洗衣液 | 清澄 | 洗衣液 普通型 2kg/瓶 | 2015-12-20 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
16 | 江苏敖广日化集团股份有限公司 | 江苏省 | 草本熏香深层倍净洗衣液 | 巧白 | 2kg/瓶 普通型 | 限期使用日期:2018-12-24 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
17 | 安庆一枝梅化工有限责任公司 | 安徽省 | 植物炫彩洗衣液 | 一枝梅 | 2kg/瓶 | 2015-08-10/EXP2018/08/10A | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
18 | 安徽安庆南风日化有限责任公司 | 安徽省 | 香薰持久洗衣液 | 奇强 | 2千克/瓶 | 2015-12-17/AQ2018.12.17.C4 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
19 | 特丝丽化工有限公司 | 山东省 | 全效护理洗衣液 | 美婷 | 1kg/袋 | 2015-06-29/20180629 T041 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
20 | 武汉超好生物科技有限公司 | 湖北省 | 超浓缩抗菌护理洗衣液 | 美舒洁 | 2kg/瓶 浓缩型 | 151124 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
21 | 武汉斯达日用化工有限公司 | 湖北省 | 薰衣草洗衣液 | 荷嫂 | 2kg/瓶 普通型 | 2015-12-30 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
22 | 广州奇顺日化科技有限公司 | 广东省 | 纯香织物护理洗衣液 | 威力王子 | 2千克/瓶 | 限用日期:2018-11-02/WL 11-02 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
23 | 东莞市汶乐实业有限公司 | 广东省 | 叶叶红全效洗衣液 | 叶叶红 | 3kg/瓶 | 有效期至:2018-11-27 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
24 | 东莞市美迪洗涤用品有限公司 | 广东省 | 奇白全效花香 | (图案) | 508克/包 | 2015-12-20 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
25 | 东莞市中豪优美实业有限公司 | 广东省 | 铭庭优货洗衣液 | 铭庭优货 | 3L/瓶 | 有效日期至2019-01-05 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
26 | 制造商:广州天美联盟个人用品有限公司 生产厂:广州浪奇实业股份有限公司 | 广东省 | 雅新全效护理洗衣液 | 雅新 | 2千克/瓶 | 限期使用日期:2018-12-12 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
27 | 广州市亮柔日化有限公司 | 广东省 | 洗衣液 | 家有福 | 1.8L/瓶 | 限用日期:2018-08-09/LY 00688 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
28 | 广州市朗怡日用化工有限公司 | 广东省 | 深层洁净超浓缩洗衣液 | 邦碧洁 | 2L/瓶 | 2015-11-19 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
29 | 东莞市黑手师傅洗涤用品有限公司 | 广东省 | 洗衣液 | / | 1L/瓶 | 2015-07-18 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
30 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东省 | 立白全效护理洗衣液 | 立白 | 2千克/瓶 | 限期使用日期:2018-11-22 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
31 | 东莞市美迪洗涤用品有限公司 | 广东省 | 奇白超强洗衣液 | 奇白 | 3kg/瓶 | 有效日期至2018-09-18 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
32 | 制造商:广州大方泳嘉化妆品有限公司 生产厂:广州市新东方生物科技有限公司 | 广东省 | 大眼睛婴儿健康洗衣液 | 大眼睛 | 1L/瓶 | 限用日期:2018-09-09 | 合格 | 国家保洁产品质量监督检验中心 | |
33 | 桂林市科华精细化工有限公司 | 广西自治区 | 增白浓缩洗衣粉 | 科华 | 1.2kg/袋 HL-B | 2015-04-24 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
34 | 重庆欣彩日化有限公司 | 重庆市 | 全效护理洗衣液 | 欣彩兰欣 | 洗衣液 普通型 3L/瓶 | 限用日期:2018-11-09 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
35 | 成都南洋科技发展有限公司 | 四川省 | 贝彩全效多功能洗衣液 | 贝彩 | 洗衣液 2kg/瓶 | 有效日期:2018-12-10 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
36 | 成都市双熊猫洗涤剂厂 | 四川省 | 双熊猫全效洗衣液 | (图形商标) | 洗衣液 普通型 3kg/瓶 | 限用日期:2017-12 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
37 | 温州市瓯海三垟洁灵洗涤剂厂 | 浙江省 | 洁灵贝贝全效洗衣液 | 洁灵贝贝 | 2kg/瓶 | 限用日期:2018-10-02/Z06 | 不合格 | 总活性物 | 国家保洁产品质量监督检验中心 |
38 | 青岛鹰王日化有限公司 | 山东省 | 洗衣液 | 鹰冠 | 2kg/瓶 | 2016-01-03 | 不合格 | 总活性物 | 国家保洁产品质量监督检验中心 |
39 | 青岛康威龙消毒科技股份有限公司 | 山东省 | 健康洗衣液 | (图案) | 1kg/瓶 | 2015-12-04/2018-12-03P011 | 不合格 | 总活性物 | 国家保洁产品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |