关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享,我来为大家讲解一下关于个人工作总结计划表怎么写 个人工作计划与总结考核表?跟着小编一起来看一看吧!
个人工作总结计划表怎么写 个人工作计划与总结考核表
关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!
月个人工作计划与总结考核表 | ||||||||||||
编制人: 审核人: 日期: 年 月 日 | ||||||||||||
部 门 | 岗 位 | 姓 名 | ||||||||||
工 作 计 划 | 结 果 考 评 | |||||||||||
评分标准:优秀90-100,良好80-90 | ||||||||||||
合格70-80,待改进70-60,不合格60-0 | ||||||||||||
工作类别 | 具体内容 | 数量(进度) | 完 成 | 完成情况(结果) | 协同部门 | 实现情况 | 标准分 | 自评 | 领导 | |||
时 间 | 打分 | 打分 | ||||||||||
日常工作 | 100 | |||||||||||
重点工作 | 100 | |||||||||||
临时工作 | 100 | |||||||||||
合计得分 (=日常工作得分*60% 重点工作得分*30% 临时工作得分*10%) | ||||||||||||
综合考核得分(=自评合计得分*30% 领导合计得分70%) | ||||||||||||
领导综合评价: | ||||||||||||
注释: | ||||||||||||
1、工作计划包括日常工作、重点工作、临时工作(若无重点工作和临时工作可不填写,评分时不考虑其权重);日常工作指个人每月常规性工作;重点工作指公司或部门领导特殊安排与重点强调的工作;临时工作指公司领导交代及协调其他部门进行的工作;数量指可量化的工作任务即填写完成的任务中规定的数量,进度指不可量化的任务需填写工作任务的阶段进展情况;完成时间为约定完成阶段任务或总体任务的日期;质量或结果为完成任务所需达到的标准、效果,形成的成果及相关工作痕迹;(详见表中实例);负责人为此项工作主管人员;协同部门为此项工作的参与部门。 | ||||||||||||
2、结果考评包括评分标准、完成情况、标准分、自评打分和领导打分;评分标准说明工作完成情况所对应的分值,方便员工和领导进行量化打分;完成情况工作的数量、进度及质量实现情况;标准分指各项工作对应的总分值,日常工作总分100分,重点工作总分100分,临时工作标准分100分;自评打分和领导打分是员工和领导依据各项工作完成情况,按照评分标准对日常工作、重点工作和临时工作进行量化打分。 | ||||||||||||
3、员工自我评价是员工自己对本月工作整体完成情况、未完成原因的综合性陈述;部门领导综合评价是部门领导对员工工作好的方面、需提高的方面及员工提高和改进的方向的综合性陈述。 | ||||||||||||
4、每月25日前由部门员工,依据部门依据“本部门工作计划”、“本岗位职能职责”及领导安排的“临时工作”应用本表编制个人下月工作计划,上报公司领导审阅、指导、与应用。 | ||||||||||||
5、每月25日前由部门员工应用本表完成当月个人工作总结,填写各项工作完成情况,进行日常、重点工作和临时的自评打分,对本月工作进行自我评价,上报部门部长,27日前由部门部长进行各项工作的打分,对员工工作进行综合评价,签字确认后反馈给员工,每月28日16:00前将此表上报人力资源部进行应用与备案。 |
#弗布克##工作计划#
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:
1.本资源编号:1780。
2.关注 评论 转发,然后私信“资料”