尼康Z9是2021年12月26日上市的一款旗舰级全画幅微单相机,尼康Z9具有高达120幅/秒连拍,支持8K超高清视频,4轴可翻显示屏等功能。作为一款旗舰级下相机,高速的连拍功能也非常适合在体育赛事或者野生动物等场景下使用。
主要性能 | |
上市日期 | 2021年 |
产品类型 | 微单 |
操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅(35.9*23.9mm) |
传感器描述 | 影像传感器格式:FX |
最大像素数 | 5237万 |
有效像素 | 4571万 |
影像处理器 | EXPEED 7 |
图像分辨率 | 选择FX(36×24)影像区域:(大)8256×5504(4540万),(中)6192×4128(2560万),(小)4128×2752(1140万)选择DX(24×16)影像区域:(大)5392×3592(1940万),(中)4032×2688(1080万),(小)2688×1792(480万)选择1:1(24×24)影像区域:(大)5504×5504 (3030万),(中)4128×4128(1700万),(小)2752×2752(760万)选择16:9(36×20)影像区域:(大)8256×4640(3830万),(中)6192×3480(2150万),(小)4128×2320(960万) |
高清摄像 | 7680×4320(8K UHD):30p(逐行)/25p/24p3840×2160(4K UHD):120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p*120p、100p、60p、50p、30p、25p及24p的实际帧频分别为119.88、100、59.94、50、29.97、25及23.976fps |
镜头特点 | |
镜头卡口 | 尼康Z卡口 |
对焦方式 | 自动对焦 |
对焦区域 | 自动对焦:微点(仅在照片模式下可用)、单点、动态区域 (S、M和L;仅在照片模式下可用)、宽区域(S和L)和自动区域AF;3D跟踪(仅在照片模式下可用);对象跟踪AF(仅在视频模式下可用) |
对焦点数 | 473 |
对焦范围 | −6.5至 19EV(星光视图时−8.5至 19EV)测量条件:照片模式、ISO 100、20℃、单次伺服AF(AF-S),使用最大光圈为f/1.2的镜头 |
最大光圈 | F1.2 |
显示功能 | |
显示屏类型 | 触摸屏,旋转屏 |
显示屏尺寸 | 3.2英寸 |
显示屏像素 | 210万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 约170°可视角度、约100%画面覆盖率的垂直和水平可翻折TFT触摸感应LCD显示屏,可调整色彩平衡,具备11个级别的手动亮度控制 |
取景器类型 | 电子 |
取景器描述 | 约1.27cm/约0.5英寸、约369万画点(Quad VGA)OLED电子取景器,可调整色彩平衡,具备自动以及16个级别的手动亮度控制 |
快门性能 | |
快门类型 | 电子快门 |
快门速度 | 1/32000−30秒(从1/3、1/2和1EV中选择步长,在模式M下可延长至900秒)、B门、遥控B门 |
闪光灯 | |
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
闪光模式 | 前帘同步、慢同步、后帘同步、防红眼、防红眼带慢同步、关闭 |
其它闪光灯性能 | 闪光控制:TTL:i-TTL闪光控制;i-TTL均衡补充闪光配合矩阵测光、中央重点测光、亮部重点测光一起使用,标准i-TTL补充闪光则配合点测光一起使用闪光补偿:−3至 1EV (从1/3和1/2EV中选择步长)闪光灯同步速度:闪光同步,快门速度为1/250或1/200秒或更慢 (但是请注意,速度为1/200至1/250秒时指数会下降);自动FP高速同步支持最高达1/8000秒的同步速度 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±5EV(1/3EV,1/2EV步长) |
测光方式 | 矩阵测光、中央重点测光:约75%的比重集中在画面中央12或8mm直径圈中或比重可基于整个画面的平均值、点测光:对以所选对焦点为中心的约4mm直径圈进行测光、亮部重点测光 |
白平衡 | 自动(3种类型)、自然光自动适应、晴天、阴天、背阴、白炽灯、荧光灯(3种类型)、闪光灯、选择色温(2500−10000K)、手动预设(最多可存储6个值),均可进行微调 |
感光度 | ISO 64-25600(从1/3和1EV中选择步长);还可设为比ISO 64低大约0.3、0.7或1EV(相当于ISO 32),或比ISO 25600高大约0.3、0.7、1或2EV(相当于ISO 102400);提供ISO感光度自动控制 |
其它曝光性能 | 曝光锁定:光亮度锁定在所测定的值上多重曝光:叠加、平均、亮化、暗化 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 机身5轴防抖系统 |
短片拍摄 | 支持8K 30P,4K/120P视频拍摄 |
自拍功能 | 2秒,5秒,10秒,20秒;以0.5、1、2或3秒为间隔曝光1-9次 |
连拍功能 | 高达约120幅/秒低速连拍:约1−10幅/秒高速连拍:约10−20幅/秒高速画面捕捉(C30):约30幅/秒高速画面捕捉(C120):约120幅/秒*内部测试测量的最高每秒幅数 |
录音/音频系统 | 支持 |
拍摄模式 | 视频测光系统:使用照相机影像传感器进行TTL测光视频测光模式:矩阵测光、中央重点测光或亮部重点测光视频文件格式:MOV、MP4视频压缩:Apple ProRes 422 HQ(10位)、H.265/HEVC(8位/10位)、H.264/AVC(8位)视频曝光补偿:−3至 3EV (从1/3和1/2EV中选择步长)视频ISO感光度(推荐曝光指数):模式M:手动选择 (ISO 64–25600;从1/3和1EV中选择步长);可在ISO 25600的基础上约增加0.3、 0.7、 1或2EV (相当于ISO 102400);ISO感光度自动控制 (ISO 64–Hi 2.0),可选择上限模式P、S、A:ISO感光度自动控制(ISO 64–Hi 2.0),可选择上限视频动态D-Lighting:高 、高、标准、低、关闭其它视频拍摄选项:延时摄影视频录制、电子减震、时间码、 N-Log和HDR (HLG)视频 |
存储参数 | |
存储卡类型 | CFexpress(B型)和XQD存储卡 |
文件格式 | NEF(RAW):14位:选择无损压缩、高效率(高)和高效率选项JPEG:兼容JPEG-Baseline,压缩比(约)为精细(1:4)、标准(1:8)或基本(1:16);文件大小优先和良好品质压缩可用NEF (RAW) JPEG:以 NEF(RAW)和JPEG两种格式录制单张照片 |
电池性能 | |
电池类型 | 可充电锂离子电池,EN-EL18d电池 |
电源性能 | 可充电电源适配器:EH-7P可充电电源适配器电源适配器:EH-6d;需要EP-6a照相机电源连接器 |
其它参数 | |
产品接口 | USB,HDMI,3.5mm接口 |
无线功能 | 【Wi-Fi】标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac操作频率:2412−2472MHz (通道13), 5150−5350MHz和5725−5850MHz最大输出功率(EIRP):8.4dBm(2.4GHz),9.0dBm(5GHz)验证:开放式、WPA2-PSK、WPA3-SAE【蓝牙】通讯协议:符合蓝牙规格版本5.0操作频率:蓝牙:2402–2480MHz蓝牙低功耗:2402–2480MHz最大输出功率(EIRP):蓝牙:2.9dBm蓝牙低功耗:1.4dBm |
其它性能 | 三脚架连接孔:约0.635cm(1/4英寸,ISO 1222) |
工作环境 | 温度:-10°C-40°C湿度:85%或以下(不结露) |
外观设计 | |
机身颜色 | 黑色 |
外形尺寸 | 约149×149.5×90.5mm |
产品重量 | 约1160g(仅机身),约1340g(带电池和存储卡,但不包括机身盖和配件热靴盖) |