万网域名赎回价格,请参考下表。
万网域名赎回期价格如下表:
域名 | 赎回价格(人民币) |
英文域名 | |
.com | 1600 |
.net | 1600 |
.cn | 1600 |
.gov.cn | 1600 |
.org | 500 |
.name | 500 |
.info | 500 |
.biz | 500 |
.cc | 500 |
.tv | 500 |
.me | 500 |
.co | 500 |
.so | 1500 |
.tel | 500 |
.mobi | 500 |
.hk | 600 |
.asia | 500 |
中文域名 | |
.中国 | 1200 |
.公司 | 1200 |
.网络 | 1200 |
中文.cn | 1600 |
中文.com | 1600 |
中文.net | 1600 |
中文.cc | 500 |
中文.tv | 500 |
中文.biz | 500 |
温馨提示: 列表中未包含的域名赎回价格,请以实际支付价格为准。
【欢迎点击"订阅”关注,“分享”踊跃评论点赞,系统会根据数据置顶精彩评论哦,不定期回复】