3·15晚会警示环节上,电动自行车充着电呯地一声爆炸的情景至今回忆起来还感到心惊。专家提示,不要图便宜购买改装电池,也不要购买私自改装的电动自行车。购买电动自行车一定要到正规销售渠道购买合格产品。
不合格产品在使用中会存在哪些问题呢?
最高车速不合格
国家标准规定电动自行车最高车速不得超过25km/h,主要是考虑到如果车速过快,将直接增大交通事故的发生几率。因此,将电动自行车行驶速度控制在合理范围内,是确保安全的重要前提。
整车质量不合格
国家标准规定电动自行车前、后轮中心距不大于1.25m,车体宽度不大于0.45m,整车重量(含电池)不大于55kg。主要是考虑近些年,部分“超标车”车体越来越长、越来越宽,重量越来越重,外观和性能都逐渐摩托化,严重挤占了非机动车道的空间,这类超大车辆极易与其他非机动车以及行人发生碰撞。为确保交通安全,必须对电动自行车长度、宽度以及整车重量加以限制。
脚踏骑行能力不合格
电动自行车从根本上说是带有电动助力功能的自行车,应当符合自行车的相关特征,即能够由人力驱动行驶。如果没有脚踏骑行功能,电动自行车在产品形态、动力来源、使用方式等方面就与电动轻便摩托车不存在本质的区别,也就无法纳入非机动车管理。为此,国家标准规定电动自行车必须具有脚踏骑行功能。
3月14日,北京市工商局官网发布流通领域电动自行车质量抽查检验结果。
结果显示,在近期商品质量抽查检验中,北京市工商局对北京市市场上销售的电动自行车进行了质量抽查检验,抽查检验结果显示市场上销售的46批次电动自行车商品存在最高车速、整车质量、脚踏骑行能力等项目不符合国家标准的要求。
这些不合格商品涉及
标称无锡金箭电动车有限公司生产的金箭电动自行车;
标称天津市爱博电动车制造有限公司生产的AIBO艾博电动自行车;
标称阳光铃木电动车无锡有限公司生产的SUNSUKI电动车;
标称小鸟车业有限公司生产的小鸟电动车;
标称江苏爱玛车业科技有限公司生产的爱玛电动自行车;
标称无锡宝岛机车发展有限公司生产的宝岛电动车;
标称天津市怡坤自行车厂生产的雅利奇电动车;
标称天津绿佳电动车业有限公司生产的绿佳电动车;
标称天津市明佳车业有限公司生产的都市风电动自行车;
标称芜湖欧迪车业有限公司生产的爱德意电动车;
标称江苏爱玛车业科技有限公司生产的爱玛电动自行车;
标称天津巨大电动自行车有限公司生产的新飞14”48V20AH乐尚XF(电动车);
标称江苏本迪科技发展有限公司生产的现代鹰六(电动自行车);
……
北京市工商局已经对销售不合格商品的经营主体立案查处,案件正在办理中。公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施下架不合格商品,保护消费者合法权益。
今后,北京市工商局将不断加强流通领域商品质量监督工作,充分发挥流通领域商品质量抽查检验和不合格商品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
流通领域商品质量抽检不合格名单
序号 | 样品 名称 | 标称生产企业 | 产地 | 标称 商标 | 型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 电动自行车 | 无锡金箭电动车有限公司 | 江苏 | 金箭 | TDR208Z | 2017.3.1 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
2 | 电动自行车 | 天津市爱博电动车制造有限公司 | 天津 | AIBO艾博 | TDT366 | 2015.5.6 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、把立管静负荷项目、反射器和鸣号装置项目 |
3 | 南雁电动自行车 | 上海大雁电动车有限公司 | 江苏 | 南雁 | 迅鹰 | 2017.7.3 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
4 | 电动自行车 | 天津小鸟车业有限公司 | 天津 | 未标注 | TDT325Z | 未标注 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、把立管静负荷项目、反射器和鸣号装置项目 |
5 | 电动自行车 | 天津嘉陵电动车有限公司 | 天津 | 图形 JIALING | 陵之缘 14#48V12-20AH | 2017.5.28 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、反射器和鸣号装置项目 |
6 | 电动车 | 河北立马车业科技有限公司 | 河北 | 立马 | TDT795Z | 未标注 | 最高车速项目、脚踏行驶能力项目、把立管静负荷项目、欠压、过流保护功能项目、反射器和鸣号装置项目 |
7 | 电动车 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 江苏 | SUNSUKI | TDR600Z 龟王 | 未标注 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
8 | 电动车 | 无锡市传国电动车有限公司 | 江苏 | 和平者 | TDR20Z | 2017.6.30 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
9 | 16"尚雅48V减震 | 天津飞踏自行车有限公司 | 天津 | 未标注 | TDR288Z | 未标注 | 最高车速项目、把立管静负荷项目、欠压、过流保护功能项目、反射器和鸣号装置项目 |
10 | 电动车 | 小鸟车业有限公司 | 江苏 | 小鸟 | TDT324Z | 2017.3.2 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
11 | 电动自行车 | 天津力威电动自行车有限公司 | 天津 | 远豪 | 飞翔标准版 | 2016.12.14 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、反射器和鸣号装置项目 |
12 | 电动自行车 | 无锡好耐奇电动车厂 | 江苏 | 好耐奇 | TDR202Z | 未标注 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
13 | 电动自行车 | 天津市雅通车业有限公司 | 天津 | 雅通YATONG | 金丝猴 | 未标注 | 最高车速项目、整车质量项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、反射器和鸣号装置项目 |
14 | 电动自行车 | 无锡酷车前线科技发展有限公司 | 江苏 | 麦威 | TDR31Z | 2017.7.16 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
15 | 电动自行车 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 江苏 | 爱玛 | TDR311Z | 2017.2.25 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
16 | 电动车 | 无锡朝新车业有限公司 | 江苏 | 爱奇克 | 中迅鹰 | 2017.2 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
17 | 电动自行车 | 丹阳市激浪车业有限公司 | 江苏 | 激浪 | TDR24Z黑鹰 | 2017.4.13 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
18 | 电动车 | 无锡宝岛机车发展有限公司 | 江苏 | 宝岛 | TDR2617Z | 2017.4.5 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
19 | 电动车 | 天津市怡坤自行车厂 | 天津 | 雅利奇 | 雅利奇-金丝猴 | 2017.3.20 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
20 | 电动车 | 中国轻骑集团济南世纪风摩托车有限公司 | 山东 | 图形 | TDR002Z | 2017.7 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
21 | 电动车 | 无锡市广羊电动车有限公司 | 江苏 | 电狼 | TDR162Z | 2017.6 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
22 | 电动车 | 福建凯祥电动车发展有限公司 | 福建 | 凯祥 | TDT32Z | 2016.7.15 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、反射器和鸣号装置项目 |
23 | 电动车 | 天津绿佳电动车业有限公司 | 天津 | 绿佳 | TDT-474Z | 2017.5.25 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、把立管静负荷项目、欠压、过流保护功能项目、反射器和鸣号装置项目 |
24 | 电动自行车 | 江苏本迪科技发展有限公司 | 江苏 | 万立得 | 金龟王 | 2017.6 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
25 | 电动车 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 江苏 | SUNSUKI | TDR610Z鹰钻 | 2017.6.4 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
26 | 电动自行车 | 天津市吉哥东弘科技有限公司/天津华迅电动车有限公司(制造) | 天津 | JIGE吉哥 | TDR-08Z | 2017.2 | 最高车速项目、把立管静负荷项目、反射器和鸣号装置项目 |
27 | 电动自行车 | 河北立马车业科技有限公司 | 河北 | 未标注 | TDR580Z | 2015.10.23-T | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、欠压、过流保护功能项目、反射器和鸣号装置项目 |
28 | 电动车 | 天津安百克电动车有限公司东丽分公司 | 天津 | UMail优麦 | TDT01Z | 2016.12 | 最高车速项目、把立管静负荷项目、制动断电装置项目、反射器和鸣号装置项目 |
29 | 电动车 | 无锡金箭电动车有限公司 | 江苏 | 金箭 | TDR236Z | 2017.7.7 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚蹬行使能力项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
30 | 电动自行车 | 天津市明佳车业有限公司 | 天津 | 都市风 | 14轻扬标配无包2017 | 2017.6.29 | 最高车速项目、把立管静负荷项目、反射器和鸣号装置项目 |
31 | 电动自行车 | 天津市明佳车业有限公司 | 天津 | 都市风 | TDR-MJ65Z | 2017.1.10 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、欠压、过流保护功能项目、反射器和鸣号装置项目 |
32 | 电动车 | 芜湖欧迪车业有限公司 | 安徽 | 爱德意 | 双灯龟王 | 2017.5.20 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
33 | 电动车 | 芜湖欧迪车业有限公司 | 安徽 | 爱德意 | 尚领 | 2017.7.15 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
34 | 电动自行车 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 江苏 | 爱玛 | TDR320Z | 2017.2.28 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、反射器和鸣号装置项目 |
35 | 电动车 | 上海欧翔车业有限公司无锡分公司 | 江苏 | 格林豪泰 | TDR201Z | 2016.6.8 | 限速装置项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
36 | 电动车 | 天津顺天电动自行车有限公司 | 天津 | 追风鸟 | 致程 | 2016.6.4 | 最高车速项目、把立管静负荷项目、欠压、过流保护功能项目、反射器和鸣号装置项目 |
37 | 电动自行车 | 苏州三锐电动车业有限公司 | 江苏 | 天铭 | TDR08Z | 2017.6.8 | 限速装置项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
38 | 电动车 | 天津市捷邦电动车业有限公司 | 天津 | 金塞克 | 尚丁 | 2017.7.18 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、把立管静负荷项目、欠压、过流保护功能项目、反射器和鸣号装置项目 |
39 | 尚领(电动车) | 无锡华美达电动车制造有限公司 | 江苏 | 未标注 | 京源 | 2017.6.6 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、反射器和鸣号装置项目 |
40 | 14”48V20AH乐尚XF(电动车) | 天津巨大电动自行车有限公司 | 天津 | 新飞 | TDT596Z | 2017.3.18 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
41 | 电动车 | 锡山区徐氏车辆厂 | 江苏 | 未标注 | TDR-104Z | 未标注 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
42 | 电动车 | 江苏本迪科技发展有限公司 | 江苏 | 未标注 | TDR-101Z | 未标注 | 限速装置项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
43 | 尚领加长(电动自行车) | 无锡市英豪科技有限公司 | 江苏 | 未标注 | TDR01Z | 2017.7.29 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
44 | 鹰六(电动自行车) | 江苏本迪科技发展有限公司 | 江苏 | 现代 | TDR021Z | 2017.6 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、脚踏行驶能力项目、欠压、过流保护功能项目、百公里电耗项目、反射器和鸣号装置项目 |
消费警示
以下商品,生产企业声称其厂名厂址被假冒
序号 | 样品 名称 | 标称 生产企业 | 产地 | 标称 商标 | 型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 电动车 | 天津三商电动车科技有限公司 | 天津 | 永派 | TDT01Z | 2017.4.21 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、把立管静负荷项目、反射器和鸣号装置项目 |
2 | 电动车 | 天津市新世伟业科技有限公司 | 天津 | 凤恋凰 | 新茉莉 | 2017.6.29 | 最高车速项目、整车质量(重量)项目、反射器和鸣号装置项目 |
文字编辑/一鸣
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网