丨来源:文旅之声微信
文化和旅游部关于公布第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单的通知各省、自治区、直辖市文化和旅游厅(局)、新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局:
为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》(国办发〔2019〕41号),根据《文化和旅游部办公厅关于开展第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区建设工作的通知》(办产业发〔2021〕123号)要求,在各省(区、市)和新疆生产建设兵团积极申报的基础上,经综合研究,确定了第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区(以下简称“集聚区”)名单,现予以公布。
请各省级文化和旅游行政部门统筹推动本地区集聚区建设工作,加大政策资金支持力度,指导集聚区统筹做好新冠肺炎疫情防控和安全生产,丰富文化和旅游业态,优化产品和服务供给,完善公共服务,加强品牌建设,规范文化和旅游市场秩序,营造良好消费氛围,促进夜间文化和旅游经济发展,更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。
特此通知。
文化和旅游部
2021年11月5日
附件
第一批国家级 夜间文化和旅游消费集聚区名单 (共120个,按行政区划序列排序) | ||
序号 | 所在省(区、市) | 项目名称 |
1 | 北京市 | 东城区前门大街 |
2 | 西城区天桥演艺区 | |
3 | 朝阳区798-751艺术街区 | |
4 | 朝阳区亮马河风情水岸 | |
5 | 海淀区华熙live·五棵松 | |
6 | 密云区古北水镇 | |
7 | 天津市 | 和平区五大道 |
8 | 西青区杨柳青古镇景区 | |
9 | 河北省 | 石家庄市正定古城街区 |
10 | 唐山市南湖景区 | |
11 | 秦皇岛市碧螺塔景区 | |
12 | 保定市恋乡·太行水镇 | |
13 | 承德市鼎盛文化产业园 | |
14 | 廊坊市富地文体商旅街区 | |
15 | 山西省 | 晋中市《又见平遥》文化产业园 |
16 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市塞上老街 |
17 | 鄂尔多斯市康巴什区乌兰木伦 文化和旅游街区 | |
18 | 呼伦贝尔市满洲里市中俄边境旅游区套娃景区 | |
19 | 辽宁省 | 沈阳市沈阳中街 |
20 | 沈阳市红梅文创园 | |
21 | 葫芦岛市葫芦古镇景区 | |
22 | 吉林省 | 长春市红旗街·这有山 |
23 | 吉林市万科松花湖景区 | |
24 | 梅河口市东北不夜城 | |
25 | 黑龙江省 | 哈尔滨市中央大街步行街区 |
26 | 上海市 | 黄浦区外滩风景区 |
27 | 黄浦区新天地—思南公馆地区 | |
28 | 徐汇区徐家汇源·美罗城 | |
29 | 徐汇区衡复音乐街区 | |
30 | 静安区南京西路商圈 | |
31 | 杨浦区五角场地区 | |
32 | 江苏省 | 南京市夫子庙-秦淮风光带 |
33 | 南京市长江路 | |
34 | 无锡市拈花湾小镇 | |
35 | 常州市环球恐龙城 | |
36 | 苏州市周庄古镇 | |
37 | 苏州市金鸡湖景区 | |
38 | 浙江省 | 杭州市杭州宋城 |
39 | 杭州市清河坊文化街区 | |
40 | 宁波市老外滩 | |
41 | 温州市温州南塘景区 | |
42 | 嘉兴市西塘古镇景区 | |
43 | 金华市横店影视文化产业集聚区 | |
44 | 安徽省 | 合肥市淮河路步行街区 |
45 | 芜湖市芜湖方特旅游区 | |
46 | 福建省 | 福州市三坊七巷历史文化街区 |
47 | 福州市上下杭街区 | |
48 | 厦门市曾厝垵文创街区 | |
49 | 泉州市西街东段 | |
50 | 南平市武夷山国家旅游度假区滨溪街区 | |
51 | 江西省 | 抚州市文昌里明清街区 |
52 | 宜春市万载古城·田下街区 | |
53 | 吉安市庐陵人文谷街区 | |
54 | 赣州市郁孤台特色文化街区 | |
55 | 景德镇市“夜珠山”消费带 | |
56 | 山东省 | 济南市济南古城特色文化街区 |
57 | 济南市印象济南·泉世界 | |
58 | 青岛市即墨古城 | |
59 | 枣庄市台儿庄古城 | |
60 | 济宁市曲阜尼山圣境 | |
61 | 泰安市泰山秀城·老街 | |
62 | 河南省 | 郑州市郑州国际文创园区 |
63 | 开封市宋都皇城省级旅游度假区 | |
64 | 洛阳市洛阳古城特色文化街区 | |
65 | 洛阳市栾川县重渡沟风景区 | |
66 | 焦作市云台山岸上小镇 | |
67 | 湖北省 | 武汉市江汉路步行街 |
68 | 武汉市江汉朝宗风景区 | |
69 | 襄阳市襄阳盛世唐城景区 | |
70 | 恩施土家族苗族自治州女儿城景区 | |
71 | 湖南省 | 长沙市五一商圈 |
72 | 长沙市阳光壹佰凤凰街 | |
73 | 湘西土家族苗族自治州凤凰古城旅游区 | |
74 | 湘西土家族苗族自治州芙蓉镇景区 | |
75 | 广东省 | 广州市北京路 |
76 | 广州市正佳广场 | |
77 | 佛山市佛山创意产业园 | |
78 | 中山市中山假日广场 | |
79 | 潮州市潮州古城 | |
80 | 广西壮族自治区 | 南宁市三街两巷 |
81 | 南宁市邕江南岸片区 | |
82 | 柳州市窑埠古镇 | |
83 | 桂林市阳朔益田西街文化体验街区 | |
84 | 北海市北海老城景区 | |
85 | 贺州市黄姚古镇景区 | |
86 | 海南省 | 三亚市海昌梦幻海洋不夜城 |
87 | 重庆市 | 渝中区解放碑-洪崖洞街区 |
88 | 渝中区贰厂文创街区 | |
89 | 江北区观音桥文娱休闲区 | |
90 | 沙坪坝区磁器口古镇 | |
91 | 南岸区长嘉汇弹子石老街 | |
92 | 北碚区滨江休闲区 | |
93 | 四川省 | 成都市春熙路大慈坊街区 |
94 | 成都市成都音乐坊 | |
95 | 自贡市中华彩灯大世界 | |
96 | 绵阳市绵州记忆 | |
97 | 乐山市烟火嘉州城 | |
98 | 南充市阆中古城 | |
99 | 贵州省 | 贵阳市青岩古镇景区 |
100 | 遵义市遵义·1935 | |
101 | 黔东南苗族侗族自治州镇远古城 | |
102 | 黔东南苗族侗族自治州丹寨万达小镇 | |
103 | 云南省 | 昆明市滇池国家旅游度假区 公园1903文体商旅综合体 |
104 | 丽江市丽江古城景区 | |
105 | 大理白族自治州大理古城景区 | |
106 | 楚雄彝族自治州彝人古镇 | |
107 | 西双版纳傣族自治州告庄西双景 | |
108 | 西藏自治区 | 拉萨市文成公主藏文化风情园景区 |
109 | 陕西省 | 西安市大唐不夜城步行街 |
110 | 西安市西安城墙景区 | |
111 | 宝鸡市石鼓·文化城 | |
112 | 延安市圣地河谷·金延安街区 | |
113 | 甘肃省 | 兰州市兰州老街 |
114 | 嘉峪关市嘉峪关·关城里景区 | |
115 | 酒泉市敦煌夜市特色商业街 | |
116 | 青海省 | 西宁市唐道·637商业综合体 |
117 | 宁夏回族自治区 | 银川市贺兰山·漫葡小镇 |
118 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市大巴扎景区 |
119 | 喀什市喀什古城景区印象一条街 | |
120 | 新疆生产建设兵团 | 第十三师新星市天街步行街 |
国办发文,进一步减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担!