易车销量分析 近日,国内乘联会公布了5月份的销量成绩单,可以看到,现阶段车市处在国五、国六标准切换之际,厂家和经销商清库存的时间短任务重,由于市场低迷,各品牌促销手段五花八门,各品牌宣传话术不一,对终端消费者的消费判断和消费决策产生一定困扰。
分类 | 销量(万辆) | 同期销量(万辆) | 同比增长 |
---|---|---|---|
5月 | 154.15 | 185.51 | -16.9% |
全年 | 825.81 | 973.19 | -15.1% |
2019年5月份乘用车市场实现销量154.15万辆,同比下降16.9%,市场需求弱是今年车市持续低迷的最大动因,面对车市衰退近日国家相继出台刺激性政策,但日后成效仍然具有较大不确定性需要进一步观察,前5月全国乘用车市场累计销售825.81万台,同比累计下降15.1%。
分类 | 5月销量 | 5月同期销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
轿车合计 | 780,315 | 950,382 | -17.9% |
SUV合计 | 655,429 | 767,998 | -14.7% |
MPV合计 | 105,801 | 136,741 | -22.6% |
2019年5月份轿车市场实现销量78.03万辆,同比下跌17.9%。全年轿车市场累计销量达409.57万辆,累计同比下降13.6%;5月SUV市场实现销量65.54万辆,同比下降14.7%,全年累计销量360.34万辆,累计同比下降15.2%;而MPV市场不出所料还是最萧条的,5月实现销量10.58万辆,同比跌幅为22.6%,全年累计销量55.89万辆,累计同比下降24.6%。
近日,国家发展改革委、生态环境部、商务部三部委为进一步推动重点消费品更新升级,畅通资源循环利用,促进形成强大国内市场,联合发布推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案。政策明确坚决破除乘用车消费障碍。加快由限制购买转向引导使用,结合路段拥堵情况合理设置拥堵区域,研究探索拥堵区域内外车辆分类使用政策,原则上对拥堵区域外不予限购。未来新能源车占比不断提升,这对家庭乘用车普及和引导消费使用的意义重大。相信乘用车的家庭普及有长远且美好的未来。
近两个月国六标准实施的消息时间逐步落地,部分地区政府的正式文件公开时间距7月实施仅有不足50天的时间。厂商促销力度空前加大,目前消费者购车最划算也对消费情绪有一定提振,尤其是供应商伙伴、企业员工购、经销商员工购、亲友购、老客户营销等都出现深度折扣,目前最困难的是经销商,因为担心无法消化国五库存,渠道价格也逐步混乱,终端价格没有底线,导致零售环比上涨。
5月厂商销量排行TOP10
往期的厂商销量榜中的前四名非常稳固,上汽大众、一汽-大众和上汽通用争夺前三,自主龙头吉利盘踞第四,而5月则出现了微妙的变化,东风日产强压吉利一头冲上第四。
吉利的隐忧
在我看来,吉利现在的产品线存在失衡的问题,帝豪作为旗下最畅销车型有点孤掌难鸣,像帝豪GL、帝豪GS、博越等车型又相对老旧,竞争力逐渐下降。而新上市的缤越、缤瑞的短期内又难以获得市场仍同,嘉际和星越又因为价格和定位难成走量车型,且随着1.5T三缸发动机 7速双离合的这一并不被消费者接受的动力组合进一步在产品线内普及,吉利短期前景只能用堪忧来形容。
这边风景独好,车市寒冬中的宠儿
自去年7月以来车市开始整体趋冷,今年前5月仍未见好转迹象,市场持续低迷,直接导致各大车企日子都不太好过,但是在自主、德系、美系、韩系纷纷收缩的情况下,日系品牌却实现逆势累计同比增长5.3%的好成绩。其中主要以丰田、本田两大日系巨头表现最为突出,累计同比出现不同程度的上涨。
排名 | 厂商名称 | 5月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 上汽大众 | 153,992 | -9.7% |
2 | 上汽通用 | 141,249 | -8.9% |
3 | 一汽-大众 | 135,026 | -11.9% |
4 | 东风日产 | 98,275 | -7.5% |
5 | 吉利汽车 | 90,309 | -26.6% |
6 | 一汽丰田 | 70,944 | 10.5% |
7 | 广汽本田 | 65,215 | 25.1% |
8 | 东风本田 | 63,046 | 42.7% |
9 | 上汽通用五菱 | 61,662 | -39.0% |
10 | 长城汽车 | 54,442 | -8.4% |
5月轿车销量排行TOP10
5月份轿车市场销量实现78万辆,同比下跌17.9%,跌幅还在拉大,朗逸依旧获得轿车销量冠军,但同比下滑超18.5%值得注意,随着卡罗拉、雷凌、轩逸的换代上市,竞争环境或更加严峻,科鲁泽是5月TOP10中的新面孔,凭借通用推出的超长质保优惠政策助其销量破两万大关,暂居第六位。还有一点,前10名中罕见同时出现三款合资B级车的身影似乎更加印证了消费升级的大趋势,迈腾、雅阁以及凯美瑞分别作为日、德系的中坚力量各自实力都不容小觑。
排名 | 车型名称 | 5月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 35752 | -18.5% |
2 | 卡罗拉 | 31745 | -6.3% |
3 | 英朗 | 31204 | 114.9% |
4 | 轩逸 | 30889 | -21.5% |
5 | 宝来 | 26283 | 53.2% |
6 | 科鲁泽 | 21439 | 同期未上市 |
7 | 雅阁 | 18264 | 149.4% |
8 | 迈腾 | 15772 | -23.1% |
9 | 思域 | 15647 | -8.3% |
10 | 凯美瑞 | 14747 | -5.4% |
5月SUV销量排行TOP10
哈弗H6的霸主地位还是不可动摇,但同比下跌16.6%的成绩貌似还说的过去,毕竟国内的SUV红利时代早已渐行渐远;途观L出乎意料的上到第二名,但同比下滑18%也是由于今年大众密集布局SUV产品线,途字辈和探字辈新车型集中上市,也在一定程度上对途观L的销量造成了一定的分流和削弱。丰田RAV4今年第二次进入TOP10,已经处于生命周期末期的RAV4竞争力相对减弱,全新一代RAV4将于10月上市,新车基于TNGA构架打造,竞争力将会大幅增强,后续市场表现值得期待。
排名 | 车型名称 | 5月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 25523 | -16.6% |
2 | 途观L | 19118 | -18.1% |
3 | 奇骏 | 18365 | 0.5% |
4 | CR-V | 15461 | 67.5% |
5 | 途岳 | 14459 | 同期未上市 |
6 | 逍客 | 13839 | 25.4% |
7 | 博越 | 13527 | -36.5% |
8 | 510 | 13138 | -45.3% |
9 | RAV4荣放 | 12241 | -3.9% |
10 | XR-V | 12039 | -18.9% |
5月小型车销量排行
排名 | 车系名称 | 品牌 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 飞度 | 广汽本田 | 14506 |
2 | 赛欧3 | 上汽通用雪佛兰 | 8012 |
3 | 威驰 | 一汽丰田 | 7956 |
4 | YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 7552 |
5 | POLO | 上汽大众 | 6028 |
6 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 5537 |
7 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 4528 |
8 | 瑞纳 | 北京现代 | 3260 |
9 | 名爵3 | 上汽名爵 | 2465 |
10 | 310 | 上汽通用五菱 | 2349 |
11 | 威驰FS | 一汽丰田 | 1849 |
12 | 悦翔V3 | 长安汽车 | 1455 |
13 | KX CROSS | 东风悦达起亚 | 1070 |
14 | E3 | 凯翼 | 472 |
15 | 悦翔 | 长安汽车 | 95 |
16 | K2 | 东风悦达起亚 | 9 |
17 | 雨燕 | 长安铃木 | 1 |
18 | 骊威 | 东风日产 | 1 |
5月紧凑型车销量排行
排名 | 车系名称 | 厂家 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 上汽大众 | 35752 |
2 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 31745 |
3 | 英朗 | 上汽通用别克 | 31204 |
4 | 轩逸 | 东风日产 | 30889 |
5 | 宝来 | 一汽-大众 | 26283 |
6 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 21439 |
7 | 思域 | 东风本田 | 15647 |
8 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 14484 |
9 | 帝豪 | 吉利汽车 | 12693 |
10 | 速腾 | 一汽-大众 | 12571 |
11 | i5 | 上汽荣威 | 11509 |
12 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 10423 |
13 | 凌派 | 广汽本田 | 10356 |
14 | 凌渡 | 上汽大众 | 9167 |
15 | 捷达 | 一汽-大众 | 8713 |
16 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 7486 |
17 | A级 | 北京奔驰 | 7485 |
18 | A3 | 一汽奥迪 | 7039 |
19 | K3 | 东风悦达起亚 | 7009 |
20 | 骐达 | 东风日产 | 6755 |
21 | 享域 | 东风本田 | 6690 |
22 | 领动 | 北京现代 | 6628 |
23 | 雷凌 | 广汽丰田 | 6267 |
24 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 5801 |
25 | D60 | 东风启辰 | 5612 |
26 | 悦动 | 北京现代 | 5433 |
27 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 5046 |
28 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 5035 |
29 | 远景 | 吉利汽车 | 5027 |
30 | 名爵6 | 上汽名爵 | 4997 |
31 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 4905 |
32 | LAFESTA 菲斯塔 | 北京现代 | 4852 |
33 | 逸动 | 长安汽车 | 4708 |
34 | 1系 | 华晨宝马 | 3918 |
35 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 3876 |
36 | 艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 3765 |
37 | 蓝鸟 | 东风日产 | 3473 |
38 | 03 | 领克汽车 | 3046 |
39 | 福睿斯 | 长安福特 | 2946 |
40 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 2842 |
41 | 逸动DT | 长安汽车 | 2813 |
42 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 2637 |
43 | 悦纳 | 北京现代 | 2583 |
44 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 1957 |
45 | 锋范 | 广汽本田 | 1882 |
46 | 蔚领 | 一汽-大众 | 1864 |
47 | 福克斯 | 长安福特 | 1647 |
48 | 杰德 | 东风本田 | 1568 |
49 | 秦Pro | 比亚迪 | 1291 |
50 | F3 | 比亚迪 | 1253 |
51 | GA4 | 广汽乘用车 | 1126 |
52 | i6 | 上汽荣威 | 962 |
53 | 启悦 | 长安铃木 | 919 |
54 | D50 | 北汽绅宝 | 918 |
55 | 竞瑞 | 东风本田 | 856 |
56 | 哥瑞 | 东风本田 | 780 |
57 | 威朗 | 上汽通用别克 | 687 |
58 | A5翼舞 | 东南汽车 | 669 |
59 | 408 | 东风标致 | 608 |
60 | 阅朗 | 上汽通用别克 | 562 |
61 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 535 |
62 | 360 | 上汽荣威 | 480 |
63 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 452 |
64 | 301 | 东风标致 | 407 |
65 | 2系旅行车 | 华晨宝马 | 386 |
66 | 和悦 | 江淮乘用车 | 320 |
67 | A6 | 北汽昌河 | 314 |
68 | 308 | 东风标致 | 310 |
69 | 骏派A50 | 天津一汽 | 293 |
70 | 凯越 | 上汽通用别克 | 268 |
71 | A60 | 东风风神 | 257 |
72 | 骏派CX65 | 天津一汽 | 241 |
73 | B30 | 一汽奔腾 | 230 |
74 | 名爵GT | 上汽名爵 | 144 |
75 | 景逸S50 | 东风风行 | 104 |
76 | H530 | 华晨中华 | 90 |
77 | 悦纳RV | 北京现代 | 80 |
78 | 科鲁兹 | 上汽通用雪佛兰 | 78 |
79 | C4L | 东风雪铁龙 | 39 |
80 | 锐3 | 东风裕隆 | 34 |
81 | 逸动XT | 长安汽车 | 29 |
82 | M3 | 海马汽车 | 23 |
83 | 逸行 | 北京现代 | 21 |
84 | 福美来F5 | 一汽海马 | 19 |
85 | V5菱致 | 东南汽车 | 13 |
86 | 观致3 | 观致汽车 | 13 |
87 | B50 | 一汽奔腾 | 1 |
5月中型车销量排行
排名 | 车系名称 | 厂家 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 雅阁 | 广汽本田 | 18264 |
2 | 迈腾 | 一汽-大众 | 15772 |
3 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 14747 |
4 | C级 | 北京奔驰 | 13703 |
5 | A4L | 一汽奥迪 | 12609 |
6 | 帕萨特 | 上汽大众 | 12199 |
7 | 君威 | 上汽通用别克 | 10511 |
8 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 6931 |
9 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 6301 |
10 | ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 4280 |
11 | 天籁 | 东风日产 | 4227 |
12 | 名图 | 北京现代 | 4016 |
13 | 3系 | 华晨宝马 | 3925 |
14 | INSPIRE | 东风本田 | 3924 |
15 | H5 | 一汽红旗 | 3362 |
16 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 2984 |
17 | 君越 | 上汽通用别克 | 2670 |
18 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 1859 |
19 | XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1624 |
20 | 睿骋CC | 长安汽车 | 1368 |
21 | CC | 一汽-大众 | 1081 |
22 | 博瑞GE | 吉利汽车 | 1070 |
23 | S60L | 沃尔沃亚太 | 972 |
24 | Q50L | 东风英菲尼迪 | 854 |
25 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 588 |
26 | 凯绅 | 东风悦达起亚 | 502 |
27 | 508 | 东风标致 | 392 |
28 | GA6 | 广汽乘用车 | 319 |
29 | 智道 | 北汽绅宝 | 316 |
30 | 索纳塔 | 北京现代 | 185 |
31 | 金牛座 | 长安福特 | 148 |
32 | K5 | 东风悦达起亚 | 147 |
33 | 博瑞 | 吉利汽车 | 135 |
34 | C5 | 东风雪铁龙 | 99 |
35 | TLX-L | 广汽讴歌 | 69 |
36 | C6 | 东风雪铁龙 | 53 |
37 | M6 | 海马汽车 | 7 |
38 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 1 |
39 | 西玛 | 东风日产 | 1 |
5月中大型车销量排行
排名 | 车系名称 | 厂家 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 5系 | 华晨宝马 | 12937 |
2 | E级 | 北京奔驰 | 12607 |
3 | A6L | 一汽奥迪 | 6207 |
4 | XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 4876 |
5 | S90 | 沃尔沃亚太 | 3773 |
6 | CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2315 |
7 | 皇冠 | 一汽丰田 | 2054 |
8 | 辉昂 | 上汽大众 | 1100 |
9 | H7 | 一汽红旗 | 751 |
10 | XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 472 |
11 | GA8 | 广汽乘用车 | 49 |
5月小型SUV销量排行
排名 | 车系名称 | 厂家 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 510 | 上汽通用五菱 | 13138 |
2 | XR-V | 东风本田 | 12039 |
3 | 缤越 | 吉利汽车 | 10001 |
4 | T300 | 众泰汽车 | 8406 |
5 | 名爵ZS | 上汽名爵 | 8150 |
6 | CS35 | 长安汽车 | 7885 |
7 | 缤智 | 广汽本田 | 7825 |
8 | T-Cross | 上汽大众 | 5768 |
9 | 远景X3 | 吉利汽车 | 5587 |
10 | C-HR | 广汽丰田 | 5142 |
11 | 奕泽 | 一汽丰田 | 4095 |
12 | GS3 | 广汽乘用车 | 3727 |
13 | 劲客 | 东风日产 | 3682 |
14 | RX3 | 上汽荣威 | 3277 |
15 | CS15 | 长安汽车 | 2860 |
16 | Q2L | 一汽奥迪 | 2572 |
17 | 瑞风S3 | 江淮乘用车 | 2528 |
18 | X40 | 一汽奔腾 | 2431 |
19 | 奕跑 | 东风悦达起亚 | 2116 |
20 | 博骏 | 野马汽车 | 1287 |
21 | ix25 | 北京现代 | 1250 |
22 | H2 | 长城汽车 | 1055 |
23 | CS9 | 猎豹汽车 | 950 |
24 | DX3 | 东南汽车 | 868 |
25 | 瑞风S2 | 江淮乘用车 | 792 |
26 | 柯米克 | 上汽大众斯柯达 | 756 |
27 | T60 | 东风启辰 | 685 |
28 | V3 | 华晨中华 | 670 |
29 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 653 |
30 | 瑞风S4 | 江淮乘用车 | 494 |
31 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 420 |
32 | 维特拉 | 长安铃木 | 388 |
33 | 自由侠 | 广汽菲克Jeep | 334 |
34 | BJ 212 | 北汽制造 | 251 |
35 | X3 | 凯翼 | 235 |
36 | Q35 | 北汽昌河 | 211 |
37 | 云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 198 |
38 | 森雅R7 | 一汽吉林 | 191 |
39 | C3-XR | 东风雪铁龙 | 186 |
40 | 翼搏 | 长安福特 | 180 |
41 | H1 | 长城汽车 | 172 |
42 | G3 | 潍柴英致 | 165 |
43 | 骁途 | 长安铃木 | 133 |
44 | 骏派D60 | 天津一汽 | 117 |
45 | U5 SUV | 东风裕隆 | 65 |
46 | AX3 | 东风风神 | 55 |
47 | AX4 | 东风风神 | 50 |
48 | BJ20 | 北京汽车 | 23 |
49 | KX3 | 东风悦达起亚 | 4 |
50 | X35 | 北汽绅宝 | 3 |
51 | ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 2 |
52 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 1 |
53 | S2 | 北汽幻速 | 1 |
54 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 1 |
5月紧凑型SUV销量排行
排名 | 车系名称 | 厂家 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 长城汽车 | 25523 |
2 | 奇骏 | 东风日产 | 18365 |
3 | CR-V | 东风本田 | 15461 |
4 | 途岳 | 上汽大众 | 14459 |
5 | 逍客 | 东风日产 | 13839 |
6 | 博越 | 吉利汽车 | 13527 |
7 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 12241 |
8 | F7 | 长城汽车 | 10523 |
9 | RX5 | 上汽荣威 | 10467 |
10 | 探歌 | 一汽-大众 | 10282 |
11 | GS4 | 广汽乘用车 | 10178 |
12 | X1 | 华晨宝马 | 8011 |
13 | CS75 | 长安汽车 | 7623 |
14 | ix35 | 北京现代 | 6996 |
15 | CS55 | 长安汽车 | 5955 |
16 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 5680 |
17 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 5623 |
18 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 5278 |
19 | BX5 | 宝沃汽车 | 5276 |
20 | 远景SUV | 吉利汽车 | 4386 |
21 | T77 | 一汽奔腾 | 4300 |
22 | VV6 | 长城汽车 | 4136 |
23 | 01 | 领克汽车 | 4104 |
24 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 3923 |
25 | XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 3888 |
26 | 530 | 上汽通用五菱 | 3757 |
27 | 观致5 | 观致汽车 | 3716 |
28 | CX-5 | 长安马自达 | 3611 |
29 | GLA级 | 北京奔驰 | 3330 |
30 | Q3 | 一汽奥迪 | 3280 |
31 | 领界 | 江铃福特 | 3200 |
32 | CX-4 | 一汽马自达 | 3174 |
33 | 奕歌 | 广汽三菱 | 3110 |
34 | S560 | 东风风光 | 3080 |
35 | 名爵HS | 上汽名爵 | 3007 |
36 | 远景S1 | 吉利汽车 | 2590 |
37 | 圣达菲5 | 华泰汽车 | 2293 |
38 | 指南者 | 广汽菲克Jeep | 2237 |
39 | M6 | 长城汽车 | 2098 |
40 | 02 | 领克汽车 | 2040 |
41 | RS-5 | 上汽通用五菱 | 1804 |
42 | G01 | SWM斯威汽车 | 1800 |
43 | 风行T5 | 东风风行 | 1639 |
44 | X5 | 汉腾 | 1609 |
45 | 瑞风S5 | 江淮乘用车 | 1594 |
46 | BJ40 | 北京汽车 | 1584 |
47 | AX7 | 东风风神 | 1565 |
48 | T500 | 众泰汽车 | 1516 |
49 | XC40 | 沃尔沃亚太 | 1476 |
50 | 4008 | 东风标致 | 1456 |
51 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 1325 |
52 | X7 | 汉腾 | 1303 |
53 | 途观 | 上汽大众 | 1222 |
54 | 天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1211 |
55 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 1180 |
56 | F5 | 长城汽车 | 1122 |
57 | 星越 | 吉利汽车 | 1109 |
58 | H4 | 长城汽车 | 1062 |
59 | VV5 | 长城汽车 | 1009 |
60 | DX7 | 东南汽车 | 873 |
61 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 865 |
62 | Mattu | 猎豹汽车 | 800 |
63 | 科雷傲 | 东风雷诺 | 720 |
64 | T70 | 东风启辰 | 677 |
65 | 途胜 | 北京现代 | 614 |
66 | CS10 | 猎豹汽车 | 600 |
67 | S3 | 北汽幻速 | 584 |
68 | Q7 | 北汽昌河 | 549 |
69 | 智行 | 北汽绅宝 | 537 |
70 | CDX | 广汽讴歌 | 517 |
71 | 迈威 | 力帆 | 445 |
72 | 名爵GS | 上汽名爵 | 412 |
73 | G60 | 大乘汽车 | 396 |
74 | 宋 | 比亚迪 | 383 |
75 | 翼虎 | 长安福特 | 363 |
76 | 森雅R9 | 一汽吉林 | 347 |
77 | X5 | 凯翼 | 322 |
78 | K60 | 开瑞 | 318 |
79 | 骏派D80 | 天津一汽 | 318 |
80 | 科雷嘉 | 东风雷诺 | 288 |
81 | S5 | 北汽幻速 | 231 |
82 | AX5 | 东风风神 | 225 |
83 | KX5 | 东风悦达起亚 | 201 |
84 | E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 201 |
85 | X3 | SWM斯威汽车 | 190 |
86 | T70 | 野马汽车 | 186 |
87 | V6 | 华晨中华 | 170 |
88 | H5 | 长城汽车 | 163 |
89 | S7 | 一汽海马 | 141 |
90 | 圣达菲7 | 华泰汽车 | 123 |
91 | 勇士 | 北汽制造 | 123 |
92 | T80 | 野马汽车 | 95 |
93 | T3 | 比速汽车 | 93 |
94 | S5 | 海马汽车 | 73 |
95 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 71 |
96 | 3008 | 东风标致 | 59 |
97 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 33 |
98 | 优6 SUV | 东风裕隆 | 17 |
99 | X80 | 一汽奔腾 | 1 |
5月中型SUV销量排行
排名 | 车系名称 | 厂家 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 途观L | 上汽大众 | 19118 |
2 | X3 | 华晨宝马 | 10860 |
3 | GLC级 | 北京奔驰 | 10504 |
4 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 9584 |
5 | 探岳 | 一汽-大众 | 9208 |
6 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 9112 |
7 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 8089 |
8 | X70 | 奇瑞汽车 | 8067 |
9 | 冠道 | 广汽本田 | 6501 |
10 | Q5L | 一汽奥迪 | 5612 |
11 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 5567 |
12 | XC60 | 沃尔沃亚太 | 5268 |
13 | XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5227 |
14 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 4985 |
15 | GS5 | 广汽乘用车 | 4601 |
16 | 580 | 东风风光 | 4421 |
17 | 赛克5 | 君马汽车 | 4076 |
18 | 唐 | 比亚迪 | 3057 |
19 | UR-V | 东风本田 | 2835 |
20 | 楼兰 | 东风日产 | 1919 |
21 | 发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1892 |
22 | BX7 | 宝沃汽车 | 1877 |
23 | G70S | 大乘汽车 | 1830 |
24 | QX50 | 东风英菲尼迪 | 1784 |
25 | 星途TXL | 星途 | 1701 |
26 | GS8 | 广汽乘用车 | 1674 |
27 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 1602 |
28 | T600 | 众泰汽车 | 1565 |
29 | 锐界 | 长安福特 | 1546 |
30 | CS85 COUPE | 长安汽车 | 1543 |
31 | 胜达 | 北京现代 | 1109 |
32 | VV7 | 长城汽车 | 1048 |
33 | S70 | 君马汽车 | 1038 |
34 | T90 | 东风启辰 | 916 |
35 | 5008 | 东风标致 | 837 |
36 | X7 | SWM斯威汽车 | 800 |
37 | 大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 760 |
38 | 途达 | 郑州日产 | 754 |
39 | 自由光 | 广汽菲克Jeep | 718 |
40 | H7 | 长城汽车 | 655 |
41 | ix5 | 东风风光 | 655 |
42 | S7 | 北汽幻速 | 576 |
43 | HS5 | 一汽红旗 | 546 |
44 | V7 | 华晨中华 | 450 |
45 | RDX | 广汽讴歌 | 438 |
46 | T5 | 比速汽车 | 334 |
47 | 观境 | 华晨雷诺 | 273 |
48 | GS7 | 广汽乘用车 | 169 |
49 | Q6 | 猎豹汽车 | 154 |
50 | 撼路者 | 江铃福特 | 113 |
51 | G5 | 潍柴英致 | 105 |
52 | 瑞风S7 | 江淮乘用车 | 86 |
53 | 萨瓦纳 | 福田汽车 | 63 |
54 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 45 |
55 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 30 |
5月中大型SUV销量排行
排名 | 车系名称 | 厂家 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 途昂 | 上汽大众 | 7814 |
2 | 普拉多 | 一汽丰田 | 4065 |
3 | T700 | 众泰汽车 | 1262 |
4 | CS95 | 长安汽车 | 804 |
5 | H9 | 长城汽车 | 761 |
6 | RX8 | 上汽荣威 | 559 |
7 | D90 | 上汽大通MAXUS | 343 |
8 | CX-8 | 长安马自达 | 110 |
9 | BJ80 | 北京汽车 | 25 |
5月MPV销量排行
排名 | 车系名称 | 厂家 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 五菱宏光S | 上汽通用五菱 | 34073 |
2 | GL8 | 上汽通用别克 | 13609 |
3 | 宋MAX | 比亚迪 | 6037 |
4 | 奥德赛 | 广汽本田 | 4552 |
5 | 菱智 | 东风风行 | 3507 |
6 | 360 | 上汽通用五菱 | 3485 |
7 | 嘉际 | 吉利汽车 | 3344 |
8 | 艾力绅 | 东风本田 | 3246 |
9 | GL6 | 上汽通用别克 | 2654 |
10 | 730 | 上汽通用五菱 | 2318 |
11 | G50 | 上汽大通MAXUS | 2281 |
12 | GM6 | 广汽乘用车 | 2130 |
13 | GM8 | 广汽乘用车 | 2026 |
14 | 高尔夫·嘉旅 | 一汽-大众 | 1509 |
15 | 欧诺S | 长安汽车 | 1493 |
16 | 330 | 东风风光 | 1300 |
17 | V级 | 福建奔驰 | 1296 |
18 | 长安欧尚A600 | 长安汽车 | 1276 |
19 | G10 | 上汽大通MAXUS | 1212 |
20 | 威霆 | 福建奔驰 | 1027 |
21 | 途安L | 上汽大众 | 993 |
22 | 伽途ix | 福田汽车 | 610 |
23 | 轩朗 | 力帆 | 522 |
24 | K50 | 开瑞 | 472 |
25 | NV200 | 郑州日产 | 431 |
26 | 欧尚长行 | 长安汽车 | 424 |
27 | H3 | 北汽幻速 | 255 |
28 | 长安欧尚A800 | 长安汽车 | 240 |
29 | 727 | 潍柴英致 | 204 |
30 | 斯派卡 | 野马汽车 | 181 |
31 | M50V | 东风启辰 | 165 |
32 | EX80 | 福汽启腾 | 162 |
33 | H2 | 北汽幻速 | 161 |
34 | 737 | 潍柴英致 | 153 |
35 | 370 | 东风风光 | 142 |
36 | 750 | 华晨鑫源 | 120 |
37 | 长安欧尚科尚 | 长安汽车 | 77 |
38 | 金杯F50 | 华晨雷诺 | 43 |
39 | 帅客 | 郑州日产 | 18 |
40 | 福美来F7 | 一汽海马 | 13 |
41 | 大7 MPV | 东风裕隆 | 6 |
42 | 华颂7 | 华晨华颂 | 4 |
全文总结及展望:6月有19个工作日,相对同期少一个工作日。由于部分区域国六标准实施的影响,6月的车市处于调整期。目前部分车型尚未推出国六产品,形成个别地区的短期的断销问题,影响6月的产销节奏,也会对7月8月的市场竞争格局变化产生影响。近日某车企的价格管控被罚款,这进一步引发由于地方国六激进政策导致的价格不稳,不利于6月车市的销量提升。好在端午期间部分地区零售比往年要好得多,现在是购车的最佳季节的观点被接受,部分消费者抱着抄底心态提前入市。