2020年3月30日,上海市市场监督管理局网站公布2019年上海市休闲服装产品质量监督抽查结果。本次抽查了50批次产品,经检验,不合格5批次。
本次监督抽查依据GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 29862《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 2662 《棉服装》、GB/T 22700《水洗整理服装》、FZ/T 81004《连衣裙、裙套》、FZ/T 81006《牛仔服装》、FZ/T 81007《单、夹服装》、FZ/T 81008《茄克衫》、FZ/T 81010《风衣》等标准要求,对下列项目进行了检验:甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度和纤维含量。
本次抽查发现涉及安全性指标的甲醛含量、pH可分解致癌芳香胺染料等项目全部符合标准要求,但有5批次产品不符合使用性指标,涉及的不合格项目为:纤维含量。纤维含量明实不符,影响消费者选购需求。
上海市市场监督管理局表示,本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2019年上海市休闲服装产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 牛仔裤 | 图形商标 | 160/68A | /款号:MFPTD37680 | 上海亓禺服饰有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 | 纤维含量项目 |
2 | 男式牛仔裤 | 图形商标 | 175/82A 1条;180/84A 1条 | /货品编号:K19F11MJP361 | 经销商:艾犀实业(上海)有限公司 | 艾犀实业(上海)有限公司第二分公司 | 纤维含量项目 |
3 | 女式上衣YK | 伊·艾菲 | 检样:175/96A 备样:180/99A | /款号:365-19026 | 上海伊琦服饰有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 | 纤维含量项目 |
4 | 风衣 | 图形商标 | 155/80A(两件) | 201909/款号:341519A1M902 | 上海火炻品牌发展有限公司 | 上海火炻品牌发展有限公司 | 纤维含量项目 |
5 | 女式牛仔裤(水洗产品) | ROCOCO | 155/64A | /货号:3654150D1933 | 浙江君时时装有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 纤维含量项目 |
2019年上海市休闲服装产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 棉衣 | 茜韵婡 | 175/96A | 201910/货号:19CYVY7602B | 上海维麦服饰有限公司 | 上海维麦服饰有限公司 |
2 | 牛仔裤 | 图形商标 | 160/68A;165/72A | /款号:ELEID6632aH | 雅莹集团股份有限公司 | 上海雅莹时装销售有限公司吴中路第一分公司 |
3 | 男式修身(黑)牛仔裤(水洗产品) | INEXTENSO | 170/82A | /款号:S19-MAN-JEA1305 | 欧尚(中国)投资有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
4 | 男式棉弹长裤 | 库纪 | 170/76A(30),170/80A(32) | /款号:KJ19LT02 | 河北衣如玉服装贸易有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 |
5 | 男式夹克 | TOMMY HILFIGER | 185/112B 180/108B | 201906/产品年度编号:MW0MW11865 | 汤美费格商贸(上海)有限公司 | 汤美费格商贸(上海)有限公司 |
6 | 女式衬衫 | NICE CLAUP | 160/84A | 201906/型号:101307000C | 上海奈伊茜商贸有限公司 | 上海奈伊茜商贸有限公司 |
7 | 女式牛仔裤 | GAP | 165/74A | 201906/款号:512487 | 盖璞(上海)商业有限公司 | 盖璞(上海)商业有限公司 |
8 | 外套 | ONLY® | 160/80A | /货号:119336509C07360 | 绫致时装(天津)有限公司 | 绫致时装(天津)有限公司上海翔殷路第一销售部 |
9 | 休闲裤 | GENTSPACE | 175/84A,180/88A | 201809/货号:811182207020425-401 | 上海睿族实业发展有限公司 | 上海睿族实业发展有限公司 |
10 | 牛仔裤 | EVISU | 175/80A 170/76A | 201906/产品型号:1EAGNM9JE14817 | 乾玺贸易(上海)有限公司 | 乾玺贸易(上海)有限公司 |
11 | 休闲长裤 | UOOYAA | 160/64A | /款号:UB944K1452 | 上海乌禾实业有限公司 | 上海乌禾实业有限公司静安分公司 |
12 | 男款牛仔裤(水洗产品) | Marc O'Polo | 175/84A | /款号:969900D12108 | 代理商:上海森睿服饰有限公司 | 上海森睿服饰有限公司静安第二分公司 |
13 | 茄克衫 | DIDIBOY | 185/104A | 201908/货号:01101191216-122 | 上海崇宽实业有限公司 | 上海崇宽实业有限公司 |
14 | 牛仔裤(水洗产品-磨损工艺) | HPLY | 160/64A | 201908/款号:HY943410345 | 上海荷人商贸有限公司 | 上海荷人商贸有限公司 |
15 | 休闲短裤(修身版) | VSKONNE | 175/84A | 201906/货号:919712202 | 上海正德服饰发展有限公司 | 上海正德服饰发展有限公司 |
16 | 棉休闲裤 | 图形商标 | 180/86A | 201907/货号:150576 | 上海森腾服饰制造有限公司 | 上海森腾服饰制造有限公司 |
17 | 长裤 | AIGLE | 185/92A 180/88A | /款名:BOSTON | 艾高(中国)户外体育用品有限公司 | 艾高(中国)户外体育用品有限公司上海第二分公司 |
18 | 男式梭织长裤 | BURANDO ENO | 检样:180/86A;备样:170/78A | 201908/款号:E19F11MWPG06 | 星玥(上海)服装有限公司 | 星玥(上海)服装有限公司 |
19 | 女茄克 | OVV | 155/80A(S) 2件 | /品号:GWJAJ39103A | 上海型度服饰有限公司 | 上海逸莎服饰有限公司第十八分公司 |
20 | 牛仔裤(水洗产品) | La go go | 155/64A | /款号:ICNN437A75 | 上海拉谷谷时装有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
21 | 女式牛仔长裤 | 图形商标 | 165/64A | // | 利越(上海)服装商贸有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
22 | DC 男式短裤 | 图形商标 | 175/84A | 201908/款号:5228J902 | 动速(上海)商业有限公司 | 动速(上海)商业有限公司 |
23 | 休闲连帽外套 | UNIQLO | L 175/100A | 201908/款号:311-419961 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 迅销(中国)商贸有限公司 |
24 | 休闲裤 | 齐治平 | 35 175/92B | 201904/货号:503A | 上海雨初服饰有限公司 | 上海雨初服饰有限公司 |
25 | 高腰修身小脚牛仔裤(水洗产品) | PEACEBIRD | 160/66A | /货号:A4HA9421489 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
26 | 女休闲外套 | 图形商标 | 165/88A | /款号:19J5077 | 东莞龙沣服饰有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇训秀服装店 |
27 | 男直筒休闲长裤 | TOPFEELING | 170/74A | 20190722/款号:719530020 | 上海笕尚服饰有限公司 | 上海笕尚服饰有限公司 |
28 | 棉水洗平纹衬衫 | MUJI | 175/100A | 201809/货号:19SC722 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 无印良品(上海)商业有限公司 |
29 | 女式裤子 | BASIC HOUSE | 160/64A | 201908/款号:HTPT723ABK026 | 百家好(上海)时装有限公司 | 百家好(上海)时装有限公司 |
30 | 休闲裤 | FRANCEPAL | 175/82A 170/78A | /货号:31173113 | 上海斐兰士服饰有限公司 | 上海斐兰士服饰有限公司静安区沪太路分店 |
31 | 短裤 | LuLualways | 160/64A 1条;165/68A 1条 | /货号:LKC3018 | 上海珈俪时装有限公司 | 上海珈俪时装有限公司吴中路分公司 |
32 | 休闲外套 | SCOFIELD | 170/92A;175/96A | 201907/款号:SMJA948002 | 衣恋时装(上海)有限公司 | 衣恋时装(上海)有限公司 |
33 | 衬衫 | MOUSSY | 160/80A | 201909/货号:010CAF30-7420 | 巴罗克(上海)企业发展有限公司 | 巴罗克(上海)企业发展有限公司 |
34 | 牛仔裤 | 图形商标 | S 160/66A | /款号:EI97023001 | 上海伊舍服饰有限公司 | 上海新丸商业运营有限公司 |
35 | 牛仔外套(水洗产品) | Marisfrolg.SU | 160/84A(38码) | /款号:B1KT42368 | 深圳玛丝菲尔素时装有限公司 | 上海新丸商业运营有限公司 |
36 | 女式外套 10A波02系列 | 图形商标 | 160/84A 1件,155/80A 1件 | 201909/款号:119420E31207351,119420E31207352 | 上海丝绸集团品牌发展有限公司 | 上海丝绸集团品牌发展有限公司 |
37 | 夹克 | MALE FLOWERS | S、XS | 201909/款号:AW19 | 上海东倪服饰有限公司 | 上海东倪服饰有限公司 |
38 | 休闲裤 | 名堂 | XL(180/82A) | 201805/货号:183103102251 | 上海心本商贸有限公司 | 上海心本商贸有限公司 |
39 | 女式梭织连衣裙 | GUESS® | 170/88A | 201905/产号:W94K83W8SL0 | 机时商贸(上海)有限公司 | 机时商贸(上海)有限公司 |
40 | 女装连衣裙 | 苏醒的乐园® | 165/84A | 201908/款号:SXL19272 | 上海苏醒电子商务有限公司 | 上海苏醒电子商务有限公司 |
41 | 男装梭织衬衫(休闲服装) | Abercrombie & Fitch | 175/92A | 201906/款号:125-168-3000-178 | 爱芙趣国际贸易(上海)有限公司 | 爱芙趣国际贸易(上海)有限公司 |
42 | 男式轻量跑步夹克 | 亚瑟士® | 175/96A(检样) 170/92A | 201904/货号:2011A594-001 | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 |
43 | 牛仔裤(水洗产品) | naivee | 160/66A | /货号:198A520A4 | 上海纳薇服装设计有限公司 | 上海纳薇服装设计有限公司长宁路分公司 |
44 | 牛仔裤 | DEA Roze | 160/64A | /款号:ZD02567 | 杰客(杭州)品牌管理有限公司 | 杰客(杭州)品牌管理有限公司上海闵行分公司 |
45 | 牛仔裤 | CACHE CACHE | 170/72A | 201907/款名:MH-HUABAO | 博马努瓦服饰商贸(上海)有限公司 | 博马努瓦服饰商贸(上海)有限公司 |
排名不分先后。
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网