关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享,我来为大家讲解一下关于员工关怀达到的效果?跟着小编一起来看一看吧!
员工关怀达到的效果
关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!
员工关怀体系 | |||||||||
目的:通过开展一系列的员工关怀行动,以温情感染员工、以温馨凝聚员工,从而培养员工对企业的认同感和归宿感,激发其敬业意愿,提高公司员工的敬业度。员工保持稳定并提高敬业度之后,整个工作效率将提高。 | |||||||||
序号 | 类别 | 项目 | 执行流程/内容 | 执行时间 | 周期 | 目标 | 执行部门 | 资源支持 | 经费依据 |
1 | 文化融合 | 企业字典 | 对公司文化、各类型流程、制度等各方面进行梳理、编制成册 | 待定 | 年度 | 让员工对公司整体情况进行整体了解、学习 | 人力资源 | 各部门提供素材企划进行设计版面 | 公司图书费或员工手册 |
2 | 内部期刊 | 编制商业公司内部期刊,汇总各个项目情况,使员工熟知公司情况 | 待定 | 双月 | 增进对企业的认同感和信心 | 人力资源 | 集团内信息通报公司全员撰稿 | 公司图书费 | |
3 | 座谈会 | 按期举办总经理座谈会 | 待定 | 双月 | 拉近高管与员工的距离,将高管的管理理念和关怀传递到基层,提升团队的向心力。 | 人力资源 | 公司高管定期参加 | 会议茶点费 | |
4 | 个别访谈 | 员工直接上级、隔级上级、人力资源部门轮流定期与员工进行个别访谈 | 待定 | 月 | 敞开心扉、畅快沟通,拉近彼此的距离,提升团队的向心力。 | 人力资源 | 无 | 无 | |
5 | 结对子(新员工) | 在新员工入职之前即指定一位老员工作为入职指导人 | 待定 | 随时 | 使新员工尽快熟悉公司和工作,增加对公司的认同感。 | 各部门 | 无 | 无 | |
6 | 工作环境 | 工作合理设计 | 强调在工作时间内完成工作 | 待定 | 随时 | 今日事今日毕 | 各部门 | 无 | 无 |
7 | 加班控制 | 限定每晚加班时间不得超过10:30分 | 待定 | 随时 | 为了第二天更好的工作 | 各部门 | 无 | 无 | |
8 | 下午茶 | 工作日每天下午3点半开始提供水果和小吃 | 待定 | 工作日 | 舒缓工作压力,更好的进行工作。 | 人力资源 | 公司 | 600元/月 | |
9 | 工作辅导 | 岗位工作指引和作业流程编制 | 细化岗位职责,编排作业指导书 | 待定 | 为了新员工更好的梳理工作 | 人力资源 | |||
10 | 员工培训 | 培训提升 | 定期组织培训课程、开展部门内部培训 | 待定 | 增加员工素质培养、加强业务能力 | 人力资源 | 公司各部门 | ||
11 | 绩效关注 | 当月考核目标达70分以下的时候,进行当事人关注谈话。 | 待定 | 帮助员工找到问题,并协助其解决问题,最后达更高效的完成工作内容 | 人力资源 | 公司各部门 | |||
12 | 职业发展 | 职业路径设计 | 为员工设计职位发展,结合现行的薪酬晋升体系进行。同时也可推荐外派其它项目来提升。 | 待定 | 为公司每位员工设计其职业发展,更好的为公司储备人才 | 人力资源 | 公司 | ||
13 | 项目轮岗交流 | 结合集团其它项目,可进行轮岗、外派 | 待定 | 培养综合能力人才,拓宽职业发展路径 | 人力资源 | 公司 | |||
14 | 司龄嘉奖 | 司龄达到年限可享受司龄津贴 | 待定 | 增加员工的忠诚度 | 人力资源 | 公司 | |||
15 | 团队活动(公司级、协会级、部门级) | 家庭日 | 组织全体员工活动并邀约员工家属参与 | 待定 | 随时 | 增进员工家属对公司的了解和认同 | 人力资源 | 公司 | |
16 | 观影 | 定期组织全员的观影活动 | 待定 | 随时 | 增强企业凝聚力 | 人力资源 | 公司 | ||
17 | 卡拉OK | 不定期组织各项活动,舒缓工作压力 | 待定 | 随时 | 让员工互相了解、互动交流、促进工作交流 | 人力资源 | 公司 | ||
18 | 聚餐 | 待定 | 随时 | 人力资源 | 公司 | ||||
19 | 生日会 | 待定 | 随时 | 人力资源 | 公司 | ||||
20 | 户外运动 | 待定 | 随时 | 人力资源 | 公司 | ||||
21 | 羽毛球 | 待定 | 随时 | 人力资源 | 公司 | ||||
22 | 台球 | 待定 | 随时 | 人力资源 | 公司 | ||||
23 | 篮球比赛 | 待定 | 随时 | 人力资源 | 公司 | ||||
24 | 年度旅游 | 每年举一次年度旅游计划 | 待定 | 定期 | 传递公司关怀和福利,让员工互相了解、互动交流、促进工作交流 | 人力资源 | 公司 | ||
25 | 短途旅游 | 公司成立协会,季度进行短期旅游 | 待定 | 定期 | 让员工互相了解、互动交流、促进工作交流 | 人力资源 | 公司 | 4000元/季 | |
26 | 身心健康 | 健康体检 | 年度员工健康体检 | 待定 | 保障员工身份健康 | 人力资源 | 公司 | ||
27 | 情绪管理 | 关注员工情绪,实时输导 | 待定 | 协助员工为了更好心态去工作 | 人力资源 | 公司 | |||
28 | 压力管理 | 无压迫感环境营造 | 待定 | 让员工在无压迫的环境中更好的发挥工作的主观能动性 | 人力资源 | 公司 | |||
29 | 津贴补贴 | 节日礼金 | 中秋、端午、春节节日礼金 | 待定 | 传统节日对员工的关怀 | 人力资源 | 公司 | ||
30 | 加班交通补贴 | 加班到10点以后提供出租车补贴 | 待定 | 减少员工疲惫 | 人力资源 | 公司 | |||
31 | 加班餐 | 工作日晚7点开始/周末加班可享受餐费补助15元 | 待定 | 让员工更好的投入工作,保证加班员工身心健康。 | 人力资源 | 公司 | |||
32 | 会议餐 | 因开会误餐,公司统一订餐 | 待定 | 让员工更好的投入工作,保证加班员工身心健康。 | 人力资源 | 公司 | |||
33 | 工作家庭平衡 | 带薪假期 | 遵守国家规定给予带薪假期 | 待定 | 感谢员工家庭对企业支持 | 人力资源 | 公司 | ||
34 | 家庭关怀 | 家庭成员节日关怀 | 待定 | 人力资源 | 公司 | ||||
35 | 结婚纪念日提前1小时下班 | 凭结婚证书员工可提前一小时下班 | 待定 | 人力资源 | 公司 | ||||
36 | 员工表扬信 | 反馈员工优秀工作表现 | 待定 | 人力资源 | 公司 | ||||
37 | "婚、病、丧"三必访 | 在“婚、病、丧”时,给予员工必要的关怀 | 待定 | 通过“三必访”,了解员工的心理动向,关注其个性需求 | 人力资源 | 公司 | |||
38 | 社会公益 | 植树活动 | 每年三月份与街道或者管理办联合组织一次植树活动 | 待定 | 年度 | 倡导热爱大自然,热爱家园,进而热爱公司热爱家庭 | 人力资源 | 公司 | |
39 | 义工活动 | 与大连市相关义工组织定期参与公益活动 | 待定 | 季度 | 倡导积极承担社会责任,回馈社会 | 人力资源 | 公司 | ||
40 | 情感服务 | 鹊桥联谊 | 定期组织与外单位的联谊或相亲会,帮助单身男女员工牵线搭桥 | 待定 | 半年度 | 关注员工情感健康,帮助其平衡生活和工作 | 人力资源 | 公司 | |
41 | 失恋假 | 为离婚或失恋的员工放假1-3天,使其调整心情,走出阴影,重拾愉悦的心境 | 待定 | 随时 | 人力资源 | 公司 | |||
42 | 离婚假 | 待定 | 随时 | 人力资源 | 公司 | ||||
43 | 离职祝福 | 离职员工节日祝福 | 逢中秋、春节等重大节日向核心离职员工传递节日祝福(短信或邮件、贺卡、礼金) | 中秋、春节等重大节日 | 年度 | 传递企业感恩员工,重视人才的理念 | 人力资源 | 公司 | |
员工对领导魅力的认同度及整体工作环境的满意度是影响员工去留的主要原因。直接上级在保留员工和激励员工方面起着极其重要的作用,直接上级的管理形象在员工心目中就是企业形象。 “感受到赞赏”和“能被关注”是影响员工工作表现和忠诚度的两个主要心理因素,因此,公司的任何关于员工的行动都应该让其感受到公司在赞赏和关注他(她)的工作付出。 |
#弗布克##能力提升#
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:
1.本资源编号:1688。
2.关注 评论 转发,然后私信“资料”。