按城区统计的调价排行:
城区 | 下调 | 上调 |
---|---|---|
浦东 | 65 | 18 |
闵行 | 46 | 10 |
宝山 | 38 | 4 |
松江 | 30 | 7 |
长宁 | 29 | 1 |
杨浦 | 28 | 4 |
闸北 | 22 | 8 |
普陀 | 19 | 1 |
嘉定 | 17 | 2 |
青浦 | 15 | 4 |
虹口 | 14 | 4 |
徐汇 | 12 | 0 |
奉贤 | 10 | 2 |
黄浦 | 5 | 1 |
静安 | 5 | 1 |
崇明 | 1 | 0 |
按社区统计的调价排行前10名:
社区 | 下调 | 上调 |
---|---|---|
五角场 | 11 | 2 |
康桥 | 11 | 3 |
永和 | 10 | 2 |
仙霞 | 9 | 0 |
万里 | 8 | 1 |
九亭 | 8 | 1 |
颛桥 | 8 | 0 |
泥城镇 | 8 | 0 |
航华 | 8 | 2 |
鞍山 | 8 | 1 |
按小区统计的调价排行前10名:
小区 | 下调 | 上调 |
---|---|---|
旭辉澜悦湾 | 4 | 0 |
奥林匹克花园 | 3 | 0 |
仙逸小区 | 3 | 0 |
合生国际花园 | 2 | 0 |
晨星小区 | 2 | 0 |
成亿花园 | 2 | 0 |
红旗五村 | 2 | 0 |
何家宅小区 | 2 | 0 |
汤臣豪庭 | 2 | 0 |
城建小区 | 2 | 0 |
为了方便各位了解不同价位区间的调价情况, 扒拉房价君按照100万的间隔分别统计了各区间的调价幅度最大房源。 明细列表如下:
1000万以上:带飘窗,客厅朝南,出行方便,低楼层
瑞虹新城(一期) | 4室2厅 | 177.1平米 | 未知
低区/39层 | 2002建成-临平路
发布时间:未知
房本满5年
1500万
单价84697元/平米
2017-10-31上调250万元900万到1000万:房型正气,采光无遮挡,装修精美,房本满五年