长江现货:1#铜:66140—66180元/吨,跌120元.,下面我们就来说一说关于有色金属行情铁和铝分析 12月30号铜铝铅?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
有色金属行情铁和铝分析 12月30号铜铝铅
长江现货:1#铜:66140—66180元/吨,跌120元.
A00铝:18660—18700元/吨,跌20元.
1#铅:15750—15850元/吨,平.
0#锌:24010—24110元/吨,跌180元.
1#锌:23910—24010元/吨,跌180元.
1#锡:207500—209500元/吨,涨3000元.
广东现货:1#铜:66050—66250元/吨,跌230元.
A00铝:18650—18710元/吨,跌10元.
0#锌:23660—23960元/吨,跌190元.
1#锌:23560—23860元/吨,跌190元.
1#铅:15650—15750元/吨,涨50元.
1#锡:206750—208750元/吨,涨2250元.
铜价短评:低库存格局对铜价仍有支撑,隔夜伦铜微涨0.08%;国内乐观情绪有所消退,年末市场交投清淡,期铜向上动力不足,今现铜或小幅下跌。
12月30日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 47400-47600 | 300↓ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 60800-61000 | 300↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60500-60700 | 300↓ | 不含税 | |
电机线 | 53700-53900 | 300↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 40000-40200 | 300↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 37000-37200 | 300↓ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 47300-47500 | 300↓ | 不含税 |
火烧线 | 52100-52300 | 300↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60800-61100 | 300↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 45100-45300 | 300↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 39900-40100 | 300↓ | 不含税 | |
废黄铜 | 41400-41600 | 300↓ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 60600-60800 | 300↓ | 不含税 |
火烧线 | 52000-52200 | 300↓ | 不含税 | |
特紫铜 | 59200-59400 | 300↓ | 不含税 | |
电机线 | 53800-54000 | 300↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 39900-40100 | 300↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 37000-37200 | 300↓ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 47500-47700 | 300↓ | 不含税 |
黄杂铜 | 38600-38900 | 200↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40900-41100 | 200↓ | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 60800-61000 | 300↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60500-60700 | 300↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 45600-45800 | 300↓ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 57100-57300 | 200↓ | 不含税 |
马达铜 | 57100-57500 | 200↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40700-41200 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 39600-39800 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60900-61100 | 200↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 44300-44800 | 100↓ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 45700-46200 | 100↓ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 56150-56550 | 300↓ | 不含税 |
1#废铜 | 59800-60200 | 300↓ | 不含税 | |
马达铜 | 55950-56350 | 300↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38400-38800 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 41000-41400 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60200-60600 | 300↓ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 59900-60100 | 200↓ | 不含税 |
二号铜 | 56100-56400 | 200↓ | 不含税 | |
马达铜 | 55900-56200 | 200↓ | 不含税 | |
紫杂铜 | 47400-47600 | 200↓ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 55500-55800 | 200↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38400-38600 | 100↓ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 56600-57100 | 200↓ | 不含税 |
马达铜 | 55900-56200 | 200↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38800-39000 | 100↓ | 不含税 | |
火烧线 | 58000-58300 | 200↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60900-61100 | 200↓ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 59900-60300 | 300↓ | 不含税 |
二号铜 | 56150-56550 | 300↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38300-38700 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40900-41300 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60200-60600 | 300↓ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 56800-57100 | 200↓ | 不含税 |
马达铜 | 55800-56000 | 200↓ | 不含税 | |
火烧线 | 57300-57600 | 200↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60900-61100 | 200↓ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 56150-56550 | 300↓ | 不含税 |
1#废铜 | 59900-60300 | 300↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40900-41300 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38400-38800 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60200-60600 | 300↓ | 不含税 |
铝价短评:美元走软支撑金属价格,隔夜伦铝收涨1.54%,铝供应产能逐渐修复,季节性增库周期开始,年底市场陷入冷清抑制价格,料今现铝下跌。
12月30日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 11150-11350 | 平 | 不含税 |
废铝线 | 17900-18100 | 平 | 不含税 | |
长铝线 | 17950-18150 | 平 | 不含税 | |
铝合金 | 13350-13750 | 平 | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 12050-12250 | 平 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 11150-11350 | 平 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 13050-13250 | 平 | 不含税 | |
废铝线 | 17800-18000 | 平 | 不含税 | |
长铝线 | 17800-18000 | 平 | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 12750-12950 | 平 | 不含税 |
熟铝屑 | 12050-12250 | 平 | 不含税 | |
生活铝 | 12400-12700 | 平 | 不含税 | |
机械铝 | 12650-12850 | 平 | 不含税 | |
铝线 | 18400-18600 | 平 | 不含税 | |
铝合金 | 13450-13650 | 平 | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 16400-16500 | 平 | 不含税 |
干净割胶铝线 | 16600-16700 | 平 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 14250-14450 | 平 | 不含税 | |
破碎生铝 | 15050-15250 | 平 | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 14100-14300 | 平 | 不含税 |
破碎生铝 | 15100-15300 | 平 | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 13400-13700 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 16350-16550 | 平 | 不含税 |
破碎熟铝 | 14200-14400 | 平 | 不含税 | |
破碎生铝 | 15100-15300 | 平 | 不含税 | |
合金铝 | 13850-14050 | 平 | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 14150-14350 | 平 | 不含税 |
破碎生铝 | 15100-15300 | 平 | 不含税 | |
合金铝 | 13800-14200 | 平 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 14200-14500 | 平 | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 14790-14890 | 平 | 不含税 |
铅价短评:美国失业数据难以强化美联储加息预期,隔夜伦铅收涨2.48%;再生铅炼厂利润较此前收窄,部分地区已经逐渐减产,今现货铅或小涨。
12月30日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8800-8800 | 平 | 不含税 |
福建 | 8350-8350 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8750-8950 | 平 | 不含税 | |
山西 | 8400-8400 | 平 | 不含税 | |
广西 | 8400-8600 | 平 | 不含税 | |
河南 | 8450-8650 | 平 | 不含税 | |
上海 | 8300-8500 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 14275-14475 | 平 | 不含税 |
四川 | 14250-14450 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 14275-14475 | 平 | 不含税 | |
安徽 | 14250-14450 | 平 | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13825-14025 | 平 | 不含税 |
四川 | 13825-14025 | 平 | 不含税 | |
云南 | 13625-13825 | 平 | 不含税 | |
内蒙古 | 13625-13825 | 平 | 不含税 |
锌价短评:市场担忧工业金属需求放缓,隔夜伦锌收跌1.26%;国内贸易商进入年底封账阶段,且目前产业带维持供增需减格局,今现锌或下跌。
12月30日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 18200-18400 | 150↓ | 不含税 |
江苏 | 18150-18350 | 150↓ | 不含税 | |
天津 | 18150-18350 | 150↓ | 不含税 | |
上海 | 18150-18350 | 150↓ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 25000-25200 | 200↓ | 不含税 |
江苏 | 25000-25200 | 200↓ | 不含税 | |
天津 | 25000-25200 | 200↓ | 不含税 | |
上海 | 25000-25200 | 200↓ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 21500-21700 | 150↓ | 不含税 |
江苏 | 21600-21700 | 150↓ | 不含税 | |
天津 | 21550-21750 | 150↓ | 不含税 | |
上海 | 21550-21750 | 150↓ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 22050-22250 | 100↓ | 不含税 |
河北 | 22050-22250 | 100↓ | 不含税 | |
山东 | 22050-22250 | 100↓ | 不含税 |
锡价短评:股市上涨,隔夜伦锡收涨0.86%;随着国内政策利好实施进口盈利窗口开启,但下游现货成交疲弱,锡价受低库存支撑,今现锡或小涨。
12月30日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 101500-104500 | 平 | 不含税 |
锡块63% | 104000-108000 | 平 | 不含税 | |
纯锡块99% | 169500-172500 | 平 | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 288000-291000 | 平 | 不含税 |