光盘介绍: 光盘是利用激光原理进行读、写的设备,是迅速发展的一种辅助存储器,可以存放各种文字、声音、图形、图像和动画等多媒体数字信息。
光盘定义:即高密度光盘(Compact Disc)是近代发展起来不同于完全磁性载体的光学存储介质(例如:磁光盘也是光盘),用聚焦的氢离子激光束处理记录介质的方法存储和再生信息,又称激光光盘。
刻录好的光盘需要妥善保管。由于光盘不能承受高温和阳光照射在保存时要避免阳光的照射,不要让它受到弯曲和挤压。大家在使用光盘时都也要保护好光盘的数据面,不要用手触摸,更不要用硬物划伤。光盘的最大好处是可以长时间保存数据。
下面介绍一下市场上经常见到的光盘:
光盘分类 | 光盘模式 | 容量 | |
---|---|---|---|
CD-ROM | 只读 【不可黏贴,复制】 | CD | |
CD-R | 可以刻录,无法删除 | ||
CD-RW | 可以刻录,可以删除 | ||
DVD-ROM | 只读 【不可黏贴,复制】 | 4.7G | DVD |
DVD-R | 可以刻录,无法删除 | 4.7G | |
DVD R | 可以刻录,无法删除 | 4.7G | |
DVD-RW | 可以刻录,可以删除 | 4.7G | |
DVD RW | 可以刻录,可以删除 | 4.7G | |
DVD-RAM | 可以刻录,可以删除 | 9.4G | |
DVD-RDL | 可以刻录,无法删除【DL是双面刻录】 | 8.5G | |
DVD RDL | 可以刻录,无法删除【DL是双面刻录】 | 8.5G | |
BD-R | 可以刻录,无法删除 | 25G | 蓝盘 |
BD-RDL | 可以刻录,无法删除【DL是双面刻录】 | 50G | |
BD-RE | 可以刻录,可以删除 | 25G | |
BD-RED | 可以刻录,可以删除【DL是双面刻录】 | 50G |
以上就是现在常见的光盘。