备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,我来为大家讲解一下关于1月21日纸黄金价格?跟着小编一起来看一看吧!
1月21日纸黄金价格
工商银行纸黄金最新(2016年11月23日)参考价格产品名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 昨收盘 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1210.45 | 1209.15 | 1211.75 | 1208.1 | 2016-11-23 00:45:59 |
美元账户白银 | 16.66 | 16.59 | 16.73 | 16.62 | 2016-11-23 00:45:59 |
美元账户铂金 | 944.0 | 938.0 | 950.0 | 939.0 | 2016-11-23 00:45:59 |
美元账户钯金 | 745.5 | 739.5 | 751.5 | 746.5 | 2016-11-23 00:45:59 |
人民币账户黄金 | 268.14 | 267.79 | 268.49 | 267.62 | 2016-11-23 00:45:59 |
人民币账户白银 | 3.69 | 3.67 | 3.71 | 3.68 | 2016-11-23 00:45:59 |
人民币账户铂金 | 209.11 | 207.91 | 210.31 | 208.01 | 2016-11-23 00:45:59 |
人民币账户钯金 | 165.14 | 163.94 | 166.34 | 165.36 | 2016-11-23 00:45:59 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。
更多请关注实物金栏目更多请关注国际现货黄金24小时行情图更多请关注国际现货白银24小时行情图,